日時:平成23年2月28~3月3日
場所:銀座インターネットフォーラム
主催:日本経済新聞社、株式会社パンダネット、全日本学生囲碁連盟
後援:日本棋院

優勝:Ham Youngwoo(KOREA)
準優勝:楊 博鈞(C.TAIPEI)
第3位、女子学生1位:王 卓(CHINA)
Nation | 1R | 2R | 3R | 4R | WON | SOS | SOSOS | RANK | ||||||||||
1 | 趙 威 Zhao Wei | CHINA | 7 | ○ | 棋譜 | 5 | × | 12 | ○ | 棋譜 | 9 | ○ | 棋譜 | 3 | 7 | 36 | 5 | |
2 | 王 卓 Wang Zhuo | CHINA | 9 | ○ | 棋譜 | 3 | × | 8 | ○ | 棋譜 | 15 | ○ | 棋譜 | 3 | 9 | 36 | 3 | |
3 | 楊 博鈞 Yang Po Chun | C.TAIPEI | 10 | ○ | 棋譜 | 2 | ○ | 棋譜 | 5 | × | 11 | ○ | 棋譜 | 3 | 10 | 36 | 2 | |
4 | 潘 寧 Pan Ning | C.TAIPEI | 12 | × | 7 | ○ | 棋譜 | 9 | × | 14 | ○ | 棋譜 | 2 | 4 | 32 | 11 | ||
5 | Ham Youngwoo | KOREA | 11 | ○ | 棋譜 | 1 | ○ | 棋譜 | 3 | ○ | 棋譜 | 6 | ○ | 棋譜 | 4 | 11 | 36 | 1 |
6 | Song Yeseul | KOREA | 14 | ○ | 棋譜 | 8 | ○ | 棋譜 | 15 | ○ | 棋譜 | 5 | × | 3 | 9 | 35 | 4 | |
7 | Arundina Miranti | INDONESIA | 1 | × | 4 | × | 14 | × | 10 | × | 0 | 7 | 24 | 16 | ||||
8 | Xiang Zhang | SINGAPORE | 16 | ○ | 棋譜 | 6 | × | 2 | × | 12 | ○ | 棋譜 | 2 | 9 | 33 | 7 | ||
9 | Jan Simara | CZECH | 2 | × | 10 | ○ | 棋譜 | 4 | ○ | 棋譜 | 1 | × | 2 | 9 | 26 | 8 | ||
10 | Dubiel Marika | POLAND | 3 | × | 9 | × | 13 | × | 7 | ○ | 棋譜 | 1 | 6 | 33 | 15 | |||
11 | Mitic Nikola | SERBIA | 5 | × | 13 | ○ | 棋譜 | 16 | ○ | 棋譜 | 3 | × | 2 | 10 | 34 | 6 | ||
12 | Zhang Yue | U.S.A | 4 | ○ | 棋譜 | 15 | × | 1 | × | 8 | × | 1 | 9 | 28 | 12 | |||
13 | Leonardo Avelio | CHILE | 15 | × | 11 | × | 10 | ○ | 棋譜 | 16 | × | 1 | 7 | 30 | 13 | |||
14 | Jimmy Yuan | NEWZEALAND | 6 | × | 16 | × | 7 | ○ | 棋譜 | 4 | × | 1 | 7 | 26 | 14 | |||
15 | 谷口 洋平 Taniguchi Yohei | JAPAN | 13 | ○ | 棋譜 | 12 | ○ | 棋譜 | 6 | × | 2 | × | 2 | 8 | 34 | 9 | ||
16 | 関根 礼子 Sekine Reiko | JAPAN | 8 | × | 14 | ○ | 棋譜 | 11 | × | 13 | ○ | 棋譜 | 2 | 6 | 33 | 10 |
コメント