日時:平成22年3月1~3月4日
場所:銀座インターネットフォーラム
主催:日本経済新聞社、株式会社パンダネット、全日本学生囲碁連盟
後援:日本棋院

優勝:孟 曉龍(CHINA)
準優勝:Seo Yutae(KOREA)
第3位:賴 宥丞(C.TAIPEI)
女子学生1位:林 虹冰(C.TAIPEI)
Nation | 1R | 2R | 3R | 4R | WON | SOS | SOSOS | RANK | ||||||||||
1 | 孟 曉龍 Men Xiao Long | CHINA | 12 | ○ | 棋譜 | 3 | ○ | 棋譜 | 10 | ○ | 棋譜 | 8 | ○ | 棋譜 | 4 | 1 | ||
2 | 王 卓 Wang Zhuo | CHINA | 6 | ○ | 棋譜 | 15 | × | 9 | × | 16 | ○ | 棋譜 | 2 | 9 | ||||
3 | 賴 宥丞 Lai Yu Cheng | C.TAIPEI | 14 | ○ | 棋譜 | 1 | × | 5 | ○ | 棋譜 | 10 | ○ | 棋譜 | 3 | 3 | |||
4 | 林 虹冰 Lin Hongbing | C.TAIPEI | 9 | × | 7 | ○ | 棋譜 | 16 | ○ | 棋譜 | 12 | ○ | 棋譜 | 3 | 5 | |||
5 | Nuttakrit Taechaamuayvit | THAILAND | 8 | × | 6 | ○ | 棋譜 | 3 | × | 13 | × | 1 | 12 | |||||
6 | Xiang Zhang | SINGAPORE | 2 | × | 5 | × | 7 | ○ | 棋譜 | 14 | ○ | 棋譜 | 2 | 11 | ||||
7 | Mile Gu | NEW ZEALAND | 15 | × | 4 | × | 6 | × | 11 | ○ | 棋譜 | 1 | 14 | |||||
8 | Seo Yutae | KOREA | 5 | ○ | 棋譜 | 16 | ○ | 棋譜 | 15 | ○ | 棋譜 | 1 | × | 3 | 2 | |||
9 | Lee Sunah | KOREA | 4 | ○ | 棋譜 | 10 | × | 2 | ○ | 棋譜 | 15 | × | 2 | 7 | ||||
10 | 谷口 洋平 Taniguchi Yohei | JAPAN | 13 | ○ | 棋譜 | 9 | ○ | 棋譜 | 1 | × | 3 | × | 2 | 6 | ||||
11 | Anna Prokopova | CZECH | 16 | × | 12 | × | 14 | × | 7 | × | 0 | 16 | ||||||
12 | Artem Kachanovskyy | UKRAINE | 1 | × | 11 | ○ | 棋譜 | 13 | ○ | 棋譜 | 4 | × | 2 | 8 | ||||
13 | Gabriel Benmergui | ARGENTINA | 10 | × | 14 | ○ | 棋譜 | 12 | × | 5 | ○ | 棋譜 | 2 | 10 | ||||
14 | Garcia Emil | MEXICO | 3 | × | 13 | × | 11 | ○ | 棋譜 | 6 | × | 1 | 15 | |||||
15 | 山本 拓徳 Yamamoto Takunori | JAPAN | 7 | ○ | 棋譜 | 2 | ○ | 棋譜 | 8 | × | 9 | ○ | 棋譜 | 3 | 4 | |||
16 | 関根 礼子 Sekine Reiko | JAPAN | 11 | ○ | 棋譜 | 8 | × | 4 | × | 2 | × | 1 | 13 |
コメント