日時:平成19年2月29~3月3日
場所:日本棋院会館
主催:日本経済新聞社、全日本学生囲碁連盟
後援:日本棋院
優勝:Lee Yong Hee(韓国代表)
準優勝:Hong Seokui(韓国代表)
第3位:村上 深(日本代表)
第4位:Cui Chao(中国代表)
No. | (Family Name)(Given Name) | 国 | 1R | 2R | 3R | 4R | RANK | ||||
1 | An Hang | CHINA | 11 | ○棋譜 | 5 | ● | 16 | ● | 4 | ○棋譜 | 9 |
2 | Bruno Borchartt | BRAZIL | 5 | ● | 7 | ● | 13 | ● | 12 | ○棋譜 | 14 |
3 | Cui Chao | CHINA | 6 | ○棋譜 | 14 | ● | 4 | ○棋譜 | 16 | ○棋譜 | 4 |
4 | Eric Lui | U.S.A | 14 | ● | 13 | ○棋譜 | 3 | ● | 1 | ● | 12 |
5 | Hong Seokui | KOREA | 2 | ○棋譜 | 1 | ○棋譜 | 14 | ○棋譜 | 10 | ● | 2 |
6 | Itoyama Tsuyoshi | JAPAN | 3 | ● | 12 | ○棋譜 | 11 | ○棋譜 | 8 | ○棋譜 | 5 |
7 | Joan Alemany Flos | SPAIN | 16 | ● | 2 | ○棋譜 | 8 | ● | 11 | ● | 13 |
8 | Kang Shuan Hao | C.TAIPEI | 15 | ○棋譜 | 10 | ● | 7 | ○棋譜 | 6 | ● | 7 |
9 | Kim Eun Ock | KOREA | 13 | ○棋譜 | 16 | ○棋譜 | 10 | ● | 14 | ● | 6 |
10 | Lee Yong Hee | KOREA | 12 | ○棋譜 | 8 | ○棋譜 | 9 | ○棋譜 | 5 | ○棋譜 | 1 |
11 | Liu Yeh Yang | C.TAIPEI | 1 | ● | 15 | ○棋譜 | 6 | ● | 7 | ○棋譜 | 10 |
12 | Manuela Marz | GERMANY | 10 | ● | 6 | ● | 15 | ● | 2 | ● | 16 |
13 | Martin Jurek | CZECH | 9 | ● | 4 | ● | 2 | ○棋譜 | 15 | ○棋譜 | 11 |
14 | Murakami Fukashi | JAPAN | 4 | ○棋譜 | 3 | ○棋譜 | 5 | ● | 9 | ○棋譜 | 3 |
15 | Prawat Nikornpongsin | THAILAND | 8 | ● | 11 | ● | 12 | ○棋譜 | 13 | ● | 15 |
16 | Yoon Seon Yeong | JAPAN | 7 | ○棋譜 | 9 | ● | 1 | ○棋譜 | 3 | ● | 8 |
参加選手一覧
日本…村上 深(中央大学)、糸山 剛志(早稲田大学)、尹 ソニョン(慶應義塾大学)
*日本代表選手は昨年12月に行われた学生王座戦の優勝者・準優勝者および女子学生最上位者
中国…An Hang、Cui Chao
韓国…HONG SEOKUI、KIM EUN OCK、LEE Yong Hee
台湾…Kang Shuan Hao、Liu Yeh Yang
タイ…Prawat NIKORNPONGSIN
アメリカ…Eric LUI
ドイツ…Manuela MARZ
チェコ…Martin JUREK
スペイン…Joan Alemany Flos
*当初フランスのBenjamin PAPAZOGLOUさんが出場する予定でしたが、諸般の事情により出場を辞退されました。
ブラジル…Bruno BORCHARTT
コメント