第1回 | (昭和32年) | 中央大学 |
第2回 | (昭和33年) | 慶応義塾大学 |
第3回 | (昭和34年) | 慶応義塾大学 |
第4回 | (昭和35年) | 東京大学 |
第5回 | (昭和36年) | 中央大学 |
第6回 | (昭和37年) | 東京大学 |
第7回 | (昭和38年) | 慶応義塾大学 |
第8回 | (昭和39年) | 明治大学 |
第9回 | (昭和40年) | 広島大学 |
第10回 | (昭和41年) | 北海道大学 |
第11回 | (昭和42年) | 京都大学 |
第12回 | (昭和43年) | 日本大学 |
第13回 | (昭和44年) | 中央大学 |
第14回 | (昭和45年) | 早稲田大学 |
第15回 | (昭和46年) | 早稲田大学 |
第16回 | (昭和47年) | 早稲田大学 |
第17回 | (昭和48年) | 早稲田大学 |
第18回 | (昭和49年) | 九州大学 |
第19回 | (昭和50年) | 東京大学 |
第20回 | (昭和51年) | 九州大学 |
第21回 | (昭和52年) | 東京大学 |
第22回 | (昭和53年) | 慶応義塾大学 |
第23回 | (昭和54年) | 京都大学 |
第24回 | (昭和55年) | 慶応義塾大学 |
第25回 | (昭和56年) | 京都大学 |
第26回 | (昭和57年) | 東京大学 |
第27回 | (昭和58年) | 大阪大学 |
第28回 | (昭和59年) | 東北大学 |
第29回 | (昭和60年) | 東北大学 |
第30回 | (昭和61年) | 東北大学 |
第31回 | (昭和62年) | 東北大学 |
第32回 | (昭和63年) | 東京大学 |
第33回 | (平成元年) | 東北大学 |
第34回 | (平成2年) | 東京大学 |
第35回 | (平成3年) | 東京大学 |
第36回 | (平成4年) | 東京大学 |
第37回 | (平成5年) | 北海道大学 |
第38回 | (平成6年) | 東京大学 |
第39回 | (平成7年) | 北海道大学 |
第40回 | (平成8年) | 早稲田大学 |
第41回 | (平成9年) | 京都大学 |
第42回 | (平成10年) | 京都大学 |
第43回 | (平成11年) | 東京大学 |
第44回 | (平成12年) | 早稲田大学 |
第45回 | (平成13年) | 早稲田大学 |
第46回 | (平成14年) | 東京大学 |
第47回 | (平成15年) | 東京大学 |
第48回 | (平成16年) | 立命館大学 |
第49回 | (平成17年) | 立命館大学 |
第50回 | (平成18年) | 早稲田大学 |
第51回 | (平成19年) | 早稲田大学 |
第52回 | (平成20年) | 立命館大学 |
第53回 | (平成21年) | 立命館大学 |
第54回 | (平成22年) | 早稲田大学 |
第55回 | (平成23年) | 早稲田大学 |
第56回 | (平成24年) | 立命館大学 |
第57回 | (平成25年) | 早稲田大学 |
第58回 | (平成26年) | 早稲田大学 |
第59回 | (平成27年) | 立命館大学 |
第60回 | (平成28年) | 早稲田大学 |
第61回 | (平成29年) | 立命館大学 |
第62回 | (平成30年) | 早稲田大学 |
第63回 | (令和元年度) | 立命館大学 |
第64回 | (令和2年度) | コロナにより中止 |
第65回 | (令和3年度) | 京都大学 |
第66回 | (令和4年度) | 京都大学 |
全日本大学囲碁選手権 歴代優勝校

コメント