第1回 | (昭和53年) | 金沢 東栄 | 洛水高校 |
第2回 | (昭和54年) | 金沢 盛栄 | 京都大学 |
第3回 | (昭和55年) | 金沢 盛栄 | 京都大学 |
第4回 | (昭和56年) | 半沢 悟 | 東北大学 |
第5回 | (昭和57年) | 森崎 俊充 | 法政大学 |
第6回 | (昭和58年) | 闇雲 博明 | 大阪教育大学 |
第7回 | (昭和59年) | 金沢 東栄 | 京都教育大学 |
第8回 | (昭和60年) | 金沢 東栄 | 京都教育大学 |
第9回 | (昭和61年) | 岡田 孝生 | 大阪市立大学 |
第10回 | (昭和62年) | 山本 淳 | 宮崎医大学 |
第11回 | (昭和63年) | 潮海 二郎 | 関西学院大学 |
第12回 | (平成元年) | 高野 英樹 | 大阪大学 |
第13回 | (平成2年) | 桧沢 仁宏 | 北海道大学 |
第14回 | (平成3年) | 高野 英樹 | 大阪大学 |
第15回 | (平成4年) | 平岡 聡 | 東北大学 |
第16回 | (平成5年) | 高野 英樹 | 大阪大学 |
第17回 | (平成6年) | 平岡 聡 | 東北大学 |
第18回 | (平成7年) | 木下 暢暁 | 京都大学 |
第19回 | (平成8年) | 多田 匠 | 慶應義塾大学 |
第20回 | (平成9年) | 多田 匠 | 慶應義塾大学 |
第21回 | (平成10年) | 多田 匠 | 慶應義塾大学 |
第22回 | (平成11年) | 田中 伸拓 | 東京大学 |
第23回 | (平成12年) | 槙尾 弘毅 | 多摩大学 |
第24回 | (平成13年) | 朴 道純 | 早稲田大学 |
第25回 | (平成19年) | 太田 尚吾 | 東北大学 |
第26回 | (平成20年) | 谷口 洋平 | 早稲田大学 |
第27回 | (平成21年) | 花巻 未生 | 専修大学 |
全日本学生名人戦 歴代優勝者

コメント