主催:サンケイスポーツ、全日本学生囲碁連盟
特別協賛:東洋オンラインジャパン

今年度一年間を通しておこなわれた学生名人戦を見事勝ち上がった、 大熊悠人(専修)と谷口洋平(早稲田)の二名による学生名人戦決勝三番勝負が、 2月7、8日に日本棋院会館にておこなわれ、2-0で谷口が大熊を下し、 第26期学生名人となった。
また、本棋戦では、本戦と並行して「級位者名人戦」と「ハンデ名人戦」が おこなわれた。
本戦トーナメント表
太田尚吾(東北) | 太田 黒番半目勝ち | |||||||||
黒澤範行(東京) | 谷口 白番中押し勝ち | |||||||||
谷口洋平(早稲田) | 谷口 黒番中押し勝ち | 谷口 白番中押し勝ち | ||||||||
高柳徹(京都) | ||||||||||
志茂到(明治) | 志茂 白番中押し勝ち | |||||||||
小野亮佑(岐阜) | 志茂 白番中押し勝ち | 谷口 黒番中押し勝ち | ||||||||
佐々木雄一(東京) | 佐々木 黒番8目半勝ち | |||||||||
若山恭一(岐阜) | ||||||||||
高津昌昭(立命館) | 高津 黒番中押し勝ち | |||||||||
俵友祐希(専修) | 高津 白番12目半勝ち | |||||||||
寺山文哉(早稲田) | 寺山 白番5目半勝ち | 高津 白番中押し勝ち | 谷口 2-0 第1局目棋譜 第2局目棋譜 | |||||||
渡辺祐介(九州) | ||||||||||
花巻未生(専修) | 花巻 白番4目半勝ち | |||||||||
近藤克也(岡山) | 花巻 黒番中押し勝ち | |||||||||
山口勇太郎(京都) | 山口 黒番中押し勝ち | |||||||||
河口洋平(北海道) | ||||||||||
大熊悠人(専修) | 大熊 黒番中押し勝ち | |||||||||
光永豊(順天堂) | 大熊 白中押し勝ち | |||||||||
尹善ニョン(慶應義塾) | 山下 黒番中押し勝ち | 大熊 黒番中押し勝ち | ||||||||
山下翔平(早稲田) | ||||||||||
糸山剛志(早稲田) | 糸山 白番中押し勝ち | |||||||||
小野大央(東北) | 周 黒番中押し勝ち | 大熊 黒番中押し勝ち | ||||||||
周仲翔(慶應義塾) | 周 黒番10目半勝ち | |||||||||
鈴木貴裕(桐蔭横浜) | ||||||||||
村上深(中央) | 村上 白番14目半勝ち | |||||||||
斉藤仁一朗(東北) | 村上 白番中押し勝ち | |||||||||
下坂美織(早稲田) | 下坂 黒番中押し勝ち | 王 白番2目半勝ち | ||||||||
室賀翔太(金沢) | ||||||||||
王景弘(専修) | 王 白番中押し勝ち | |||||||||
千田暁彦(関西) | 王 白番10目半勝ち | |||||||||
山田紘平(立命館) | 山田 黒番6目半勝ち | |||||||||
松井宏平(早稲田) |
決勝三番勝負の模様

日本棋院会館「寂光」の間にて。対局はタイゼム囲碁にてライブ中継された。
真剣な眼差しで対局に臨む両選手。


谷口さん
三番勝負はどうでしたか?
「慣れない場所で緊張したため、昨日は一時間しか眠れませんでした。 まさか二冠を取れると思っていなかったので、まだ実感が湧きません。」
では来年の学生タイトルは二冠といわず四冠ですね!
「いや、来年はそんな…もう満足です。」
大熊さん
「(今日は)二十歳の誕生日ですが…残念でした。」


選手2名と記者の皆さん、応援に来た人や運営スタッフで懇親会がおこなわれた。 和気藹々とした雰囲気の中、囲碁談義に花が咲く。
コメント