第2回四地区対抗戦
日時:2014年9月13、14日
場所:いずみ囲碁ジャパン
主催:全日本学生囲碁連盟

優勝地区:関東地区
準優勝地区:関西地区
対局方法】
・1チーム9名の団体戦で5名以上勝ち星を挙げたチームの勝利となります。
・持ち時間は50分切れ負けで、無差別以外はハンデ戦です。
・無差別は主将がニギリ以降白黒交互となります。
・チーム内での順番はオーダー表に従って頂きます。変更は認められません。
北日本 | 関西 | 関東 | 南日本 | 勝数 | 総勝数 | 順位 | ||
北日本 | – | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | |
関西 | 5 | – | 4 | 5 | 2 | 14 | 2 | |
関東 | 9 | 5 | – | 5 | 3 | 19 | 1 | |
南日本 | 4 | 4 | 4 | – | 0 | 12 | 4 |
北日本地区 | 氏名 | 南日本 | 関東 | 関西 | 勝数 | 関東地区 | 氏名 | 関西 | 北日本 | 南日本 | 勝数 | |||
主将 | 中尾陽太 | × | × | ○ 棋譜 |
1 | 主将 | 崔潔成 | ○ 棋譜 |
○ 棋譜 |
× | 2 | |||
副将 | 近藤真生 | × | × | × | 0 | 副将 | 山崎裕太 | × | ○ | ○ | 2 | |||
三将 | 大久保紘平 | ○ | × | × | 1 | 三将 | 中村雄貴 | ○ | ○ | × | 2 | |||
四将 | 西村康平 | ○ | × | ○ | 2 | 四将 | 小森公陽 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||
五将 | 齋藤愛弥 | ○ | × | × | 1 | 五将 | 三浦樹優 | × | ○ | × | 1 | |||
六将 | 清水友豊 | ○ | × | × | 1 | 六将 | 山本剛 | × | ○ | ○ | 2 | |||
七将 | 長谷川誠 | × | × | ○ | 1 | 七将 | 鈴木貴大 | × | ○ | ○ | 2 | |||
八将 | 五味真由佳 | ○ | × | ○ | 2 | 八将 | 太田夢夏 | ○ | ○ | × | 2 | |||
九将 | 紙谷翔平 | × | × | × | 0 | 九将 | 尾下健吾 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||
合計勝数 | 5 | 0 | 4 | 9 | 合計勝数 | 5 | 9 | 5 | 19 |
関西地区 | 氏名 | 関東 | 南日本 | 北日本 | 勝数 | 南日本地区 | 氏名 | 北日本 | 関西 | 関東 | 勝数 | |||
主将 | 竹本喬一 | × | × | × | 0 | 主将 | 玉井一輝 | ○ 棋譜 |
○ 棋譜 |
○ 棋譜 |
3 | |||
副将 | 柿沢善紀 | ○ | ○ | ○ | 3 | 副将 | 中津智史 | ○ | × | × | 1 | |||
三将 | 百田秀栄 | × | × | ○ | 1 | 三将 | 清水雅憲 | × | ○ | ○ | 2 | |||
四将 | 酒井貴義 | × | ○ | × | 1 | 四将 | 中島望視 | × | × | × | 0 | |||
五将 | 藤井久司 | ○ | ○ | ○ | 3 | 五将 | 松村天晴 | × | × | ○ | 1 | |||
六将 | 千田大 | ○ | ○ | ○ | 3 | 六将 | 横山裕紀 | × | × | × | 0 | |||
七将 | 堀江大輔 | ○ | × | × | 1 | 七将 | 加藤夕佳 | ○ | ○ | × | 2 | |||
八将 | 小林瑛可 | × | × | × | 0 | 八将 | 出戸希 | × | ○ | ○ | 2 | |||
九将 | 竹内和也 | × | ○ | ○ | 2 | 九将 | 甲斐充登 | ○ | × | × | 1 | |||
合計勝数 | 4 | 5 | 5 | 14 | 合計勝数 | 4 | 4 | 4 | 12 |
【対局方法】
・1チーム9名の団体戦で5名以上勝ち星を挙げたチームの勝利となります。
・持ち時間は50分切れ負けで、無差別以外はハンデ戦です。
・無差別は主将がニギリ以降白黒交互となります。
・チーム内での順番はオーダー表に従って頂きます。変更は認められません。
参加選手一覧
コメント