インターネット本戦:令和2年7月12日
リアル本戦:未定
場所:パンダネットインターネット対局場
主催:毎日新聞社、全日本学生囲碁連盟
後援:公益財団法人日本棋院
協力:株式会社パンダネット
大会日程
7月 12日(日) 一回戦10:00~12:00
二回戦13:00~15:00
三回戦16:00~18:00
※準決勝以降につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、各大学の規制上、対面での実施が困難なため無期限延期として、実施形態含め改めて議論してまいります。皆さま、楽しみにされている中で多大なるご迷惑をおかけし、 申し訳ございませんでした。
大会実施方式:各地区の予選を通過した23名を抽選で4組に分け、各組の上位1名(スイス方式*にて決定)を上位に進出します。
*スイス方式について
1.勝数が多いほど上位
2.勝数が同じ場合は得点(対戦相手の勝数を合計したもの)の多い方が上位
3.得点も同じ場合は総得点(対戦相手の得点を合計したもの)の多い方が上位
4.総得点も同じ場合は直接対決していれば勝った方が上位
5.なおかつ同じ場合は抽選
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | SOS | SOSOS | 順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 小西優香 | 4 | × | 6 | × | 5 | 〇 | 1 | 5 | 14 | 4 |
2 | 坂野英恵 | 5 | 〇 | 4 | × | 3 | × | 1 | 4 | 13 | 5 |
3 | 神戸弥帆 | 6 | × | 5 | 〇 | 2 | 〇 | 2 | 4 | 13 | 3 |
4 | 小林彩 | 1 | 〇 | 2 | 〇 | 6 | × | 2 | 5 | 14 | 2 |
5 | 保坂いずみ | 2 | × | 3 | × | 1 | × | 0 | 4 | 13 | 6 |
6 | 辻?萌夏 | 3 | 〇 | 1 | 〇 | 4 | 〇 | 3 | 5 | 14 | 1 |
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | SOS | SOSOS | 順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 福島あきら | 2 | 〇 | 5 | 〇 | 4 | 〇 | 3 | 4 | 15 | 1 |
2 | 山崎真瞳子 | 1 | × | 4 | × | 3 | × | 0 | 7 | 9 | 5 |
3 | 彦坂多美 | 5 | × | 空 | 〇 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 12 | 4 |
4 | 平野朋子 | 空 | 〇 | 2 | 〇 | 1 | × | 2 | 3 | 11 | 3 |
5 | 渡部春妃 | 3 | 〇 | 1 | × | 空 | 〇 | 2 | 5 | 6 | 2 |
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | SOS | SOSOS | 順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 大垣美奈 | 2 | 〇 | 4 | × | 空 | 〇 | 2 | 4 | 11 | 2 |
2 | 前田悠明華 | 1 | × | 3 | 〇 | 4 | × | 1 | 6 | 12 | 4 |
3 | 畑萌 | 空 | 〇 | 2 | × | 5 | × | 1 | 3 | 10 | 5 |
4 | 毛塚瑛子 | 5 | 〇 | 1 | 〇 | 2 | 〇 | 3 | 5 | 14 | 1 |
5 | 服部百桜 | 4 | × | 空 | 〇 | 3 | 〇 | 2 | 4 | 8 | 3 |
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | SOS | SOSOS | 順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 山本美香 | 3 | 〇 | 2 | 〇 | 4 | × | 2 | 6 | 12 | 2 |
2 | 曽我奈瑠美 | 5 | 〇 | 1 | × | 空 | 〇 | 2 | 3 | 9 | 3 |
3 | 福山佳那 | 1 | × | 4 | × | 5 | 〇 | 1 | 6 | 12 | 4 |
4 | 岩井温子 | 空 | 〇 | 3 | 〇 | 1 | 〇 | 3 | 3 | 12 | 1 |
5 | 永田結子 | 2 | × | 空 | 〇 | 3 | × | 1 | 3 | 9 | 5 |
氏名 | 準決勝 | 決勝 |
棋譜
一回戦 | A組 | 小西-小林 | 棋譜 | – | 坂野-保坂 | 棋譜 |
神戸-辻? | 棋譜 | – | ||||
B組 | 福島-山崎 | 棋譜 | – | 彦坂-渡部 | 棋譜 | |
C組 | 大垣-前田 | 棋譜 | – | 毛塚-服部 | 棋譜 | |
D組 | 山本-福山 | 棋譜 | – | 曽我-永田 | 棋譜 | |
二回戦 | A組 | 小西-辻? | 棋譜 | – | 坂野-小林 | 棋譜 |
神戸-保坂 | 棋譜 | – | ||||
B組 | 福島-渡部 | 棋譜 | – | 山崎-平野 | 棋譜 | |
C組 | 大垣-毛塚 | 棋譜 | – | 前田-畑 | 棋譜 | |
D組 | 山本-曽我 | 棋譜 | – | 福山-岩井 | 棋譜 | |
三回戦 | A組 | 小西-保坂 | 棋譜 | – | 坂野-神戸 | 棋譜 |
小林-辻? | 棋譜 | – | ||||
B組 | 福島-平野 | 棋譜 | – | 山崎-彦坂 | 棋譜 | |
C組 | 前田-毛塚 | 棋譜 | – | 畑-服部 | 棋譜 | |
D組 | 山本-岩井 | 棋譜 | – | 福山-永田 | 棋譜 | |
準決勝 | – | 棋譜 | – | 棋譜 | ||
決勝 | – | 棋譜 | 三決 | 棋譜 |
参加選手一覧
北海道地区(1)・・・渡部 春妃(北海道大学)
東北地区(2)・・・畑 萌(東北学院大学)、山崎 真瞳子(東北大学)
関東地区(9)・・・大垣 美奈 (目白大学)、辻 萌夏(慶應義塾大学)
小林 彩 (早稲田大学)、曽我 奈瑠美(國學院大學)、
坂野 英恵(慶應義塾大学)、山本 美香(東京女子医科大学)
彦坂 多美(早稲田大学)、平野 朋子(慶應義塾大学)
服部 百桜(東京芸術大学)
北信越地区(1)・・・小西 優香(信州大学)
中部地区(2)・・・福山 佳那(三重県立看護大学)
保坂 いずみ(椙山女学園大学)
関西地区(4)・・・岩井 温子(京都大学)、毛塚 瑛子(立命館大学)
福島あきら(立命館大学)、神戸 弥帆 (関西大学)
中国四国地区(1)・・・永田 結子(山口大学)
九州地区(1)・・・前田 悠明華(長崎県立大学)
コメント