日時:令和元年8月2~3日
場所:日本棋院
主催:毎日新聞社、全日本学生囲碁連盟
協賛:スターツグループ
後援:公益財団法人日本棋院

優勝 辻? 萌夏(慶應義塾大学)
準優勝 藤原 彰子(早稲田大学)
第三位 青池 小春(浜松学院大学)
第四位 齊木 果穂 (早稲田大学)
大会日程
8月 2日(金) 12:30 開会式/決意表明/昼食会
14:00 一回戦(60分切れ負け)
16:15 二回戦(60分切れ負け)
8月 3日(土) 09:00 三回戦(60分切れ負け)
12:00 準決勝戦(60分秒読み30秒)
14:30 決勝戦・三位決定戦(60分秒読み30秒)
17:00 表彰式
大会実施方式:各地区の予選を通過した23名を抽選で4組に分け、各組の上位
1名(スイス方式*にて決定)を上位に進出します。
*スイス方式について
1.勝数が多いほど上位
2.勝数が同じ場合は得点(対戦相手の勝数を合計したもの)の多い方が上位
3.得点も同じ場合は総得点(対戦相手の得点を合計したもの)の多い方が上位
4.総得点も同じ場合は直接対決していれば勝った方が上位
5.なおかつ同じ場合は抽選
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | 順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||
1 | 仁村天 | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | 2 | 3 |
2 | 渡部春妃 | 1 | × | 6 | × | 4 | ○ | 1 | 4 |
3 | 運野あかね | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | 2 | 2 |
4 | 森あかね | 3 | × | 5 | × | 2 | × | 0 | 6 |
5 | 畑萌 | 6 | × | 4 | ○ | 1 | × | 1 | 4 |
6 | 藤原彰子 | 5 | ○ | 2 | ○ | 3 | ○ | 3 | 1 |
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | 順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||
1 | 神戸弥帆 | 2 | × | 6 | × | 5 | ○ | 1 | 4 |
2 | 山崎真瞳子 | 1 | ○ | 4 | × | 3 | ○ | 2 | 3 |
3 | 曽我奈瑠美 | 4 | × | 5 | ○ | 2 | × | 1 | 5 |
4 | 濵﨑明日佳 | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | 2 | 2 |
5 | 永田結子 | 6 | × | 3 | × | 1 | × | 0 | 6 |
6 | 齊木果穂 | 5 | ○ | 1 | ○ | 4 | ○ | 3 | 1 |
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | 順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||
1 | 大垣美奈 | 2 | ○ | 5 | × | 6 | ○ | 2 | 2 |
2 | 保坂いずみ | 1 | × | 3 | × | 4 | ○ | 1 | 5 |
3 | 山本美香 | 4 | ○ | 2 | ○ | 5 | × | 2 | 3 |
4 | 田中しおり | 3 | × | 6 | × | 2 | × | 0 | 6 |
5 | 辻?萌夏 | 6 | ○ | 1 | ○ | 3 | ○ | 3 | 1 |
6 | 毛塚瑛子 | 5 | × | 4 | ○ | 1 | × | 1 | 4 |
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | 順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||
1 | 小林彩 | 2 | × | 5 | × | 4 | × | 0 | 5 |
2 | 青池小春 | 1 | ○ | 3 | ○ | 5 | ○ | 3 | 1 |
3 | 倉科万以子 | 4 | ○ | 2 | × | 空 | ○ | 2 | 2 |
4 | 林田夕夏 | 3 | × | 空 | ○ | 1 | ○ | 2 | 4 |
5 | 彦坂多美 | 空 | ○ | 1 | ○ | 2 | × | 2 | 3 |
準決勝 | 決勝 | |
藤原彰子 | 藤原 白中押 |
辻? 白8.5 |
齊木果穂 | ||
辻?萌夏 | 辻? 黒4.5 |
|
青池小春 |
齊木果穂 | 青池 白中押 |
青池小春 | |
棋譜
二回戦 | 齊木 果穂 (早稲田大学) | vs | 神戸 弥帆 (関西大学) | 棋譜 |
濵﨑 明日佳(立命館大学) | vs | 山崎 真瞳子(東北大学) | 棋譜 | |
山本 美香 (東京女子医科大学) | vs | 保坂 いずみ (椙山女学園大学) | 棋譜 | |
倉科 万以子(立命館大学) | vs | 青池 小春 (浜松学院大学) | 棋譜 | |
三回戦 | 藤原 彰子(早稲田大学) | vs | 運野 あかね(東京女子大学) | 棋譜 |
渡部 春妃(北海道大学) | vs | 森 あかね (福岡大学) | 棋譜 | |
畑 萌 (東北学院大学) | vs | 仁村 天(大阪市立大学) | 棋譜 | |
大垣 美奈 (目白大学) | vs | 毛塚 瑛子(立命館大学) | 棋譜 | |
山本 美香(東京女子医科大学) | vs | 辻? 萌夏(慶應義塾大学) | 棋譜 | |
小林 彩 (早稲田大学) | vs | 林田 夕夏(金沢大学) | 棋譜 | |
青池 小春 (浜松学院大学) | vs | 彦坂 多美(早稲田大学) | 棋譜 | |
準決勝 | 藤原 彰子(早稲田大学) | vs | 齊木 果穂(早稲田大学) | 棋譜 |
青池 小春(浜松学院大学) | vs | 辻? 萌夏(慶應義塾大学) | 棋譜 | |
3位決定戦 | 齊木 果穂(早稲田大学) | vs | 青池 小春(浜松学院大学) | 棋譜 |
決勝 | 藤原 彰子(早稲田大学) | vs | 辻? 萌夏(慶應義塾大学) | 棋譜 |
参加選手一覧
北海道地区(1)・・・渡部 春妃(北海道大学)
東北地区(2)・・・畑 萌(東北学院大学)、山崎 真瞳子(東北大学)
関東地区(9)・・・辻? 萌夏(慶應義塾大学)、藤原 彰子(早稲田大学)
曽我 奈瑠美(國學院大學)、大垣 美奈 (目白大学)
齊木 果穂(早稲田大学)、小林 彩 (早稲田大学)
彦坂 多美(早稲田大学)、運野 あかね(東京女子大学)
山本 美香(東京女子医科大学)
北信越地区(1)・・・林田 夕夏(金沢大学)
中部地区(2)・・・青池 小春(浜松学院大学)、保坂 いずみ(椙山女学園大学)
関西地区(5)・・・濵﨑 明日佳 (立命館大学)、倉科 万以子 (立命館大学)
毛塚 瑛子 (立命館大学)、仁村 天 (大阪市立大学)
神戸 弥帆 (関西大学)
中国四国地区(1)・・・永田結子(山口大学)
九州地区(2)・・・田中しおり(九州大学)、森あかね(福岡大学)
コメント