日時:平成26年8月8~10日
場所:いずみ囲碁ジャパン
主催:毎日新聞社、全日本学生囲碁連盟
協賛:株式会社ジェピコ、株式会社 囲碁将棋チャンネル、アフラック
協力:いずみ囲碁ジャパン
後援:公益財団法人日本棋院

優勝:塚田 花梨 (立命館大学)
準優勝:呉 理沙 (立命館大学)
第3位:木本 有香 (放送大学)
第4位:丸山 実緒 (早稲田大学)
大会実施方式:各地区の予選を通過した24名を抽選で6人ずつの4組に分け、各組の上位
1名(スイス方式*にて決定)を上位に進出します。
*スイス方式について
1.勝数が多いほど上位
2.勝数が同じ場合は得点(対戦相手の勝数を合計したもの)の多い方が上位
3.得点も同じ場合は総得点(対戦相手の得点を合計したもの)の多い方が上位
4.総得点も同じ場合は直接対決していれば勝った方が上位
5.なおかつ同じ場合は抽選
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | 得点 | 総 得点 |
順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 木本 有香 | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | 3 | 5 | 14 | 1 |
2 | 池野 聡子 | 1 | × | 6 | × | 3 | ○ | 1 | 5 | 14 | 4 |
3 | 齊藤 愛弥 | 4 | × | 5 | × | 2 | × | 0 | 4 | 13 | 6 |
4 | 上西 奈都美 | 3 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | 2 | 4 | 13 | 3 |
5 | 百田 紗英子 | 6 | × | 3 | ○ | 4 | × | 1 | 4 | 13 | 5 |
6 | 倉科 夏奈子 | 5 | ○ | 2 | ○ | 1 | × | 2 | 5 | 14 | 2 |
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | 得点 | 総 得点 |
順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 呉 理沙 | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | 3 | 5 | 14 | 1 |
2 | 白木 美羅乃 | 1 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | 4 | 16 | 2 |
3 | 藤田 聖羅 | 4 | ○ | 1 | × | 2 | × | 1 | 6 | 12 | 4 |
4 | 森 千紘 | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | 1 | 3 | 15 | 5 |
5 | 西元 裕美 | 6 | × | 2 | × | 4 | × | 0 | 5 | 11 | 6 |
6 | 阿久津 千尋 | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | × | 2 | 4 | 13 | 3 |
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | 得点 | 総 得点 |
順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 田邊 博子 | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | 2 | 4 | 16 | 2 |
2 | 岡部 咲紀 | 1 | × | 6 | ○ | 3 | × | 1 | 7 | 10 | 4 |
3 | 丸山 実緒 | 4 | ○ | 1 | ○ | 2 | ○ | 3 | 4 | 16 | 1 |
4 | 野々上 優子 | 3 | × | 5 | ○ | 6 | × | 1 | 5 | 11 | 5 |
5 | 寺脇 千穂 | 6 | × | 4 | × | 1 | × | 0 | 5 | 11 | 6 |
6 | 村田 彩 | 5 | ○ | 2 | × | 4 | ○ | 2 | 2 | 17 | 3 |
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | 得点 | 総 得点 |
順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 二宮 歌穂 | 2 | ○ | 6 | × | 4 | ○ | 2 | 4 | 13 | 3 |
2 | 橋本 朱莉 | 1 | × | 4 | ○ | 5 | × | 1 | 4 | 13 | 5 |
3 | 岸本 真恵 | 4 | ○ | 5 | × | 6 | × | 1 | 5 | 14 | 4 |
4 | 野口 佳奈子 | 3 | × | 2 | × | 1 | × | 0 | 4 | 13 | 6 |
5 | 村上 絢音 | 6 | × | 3 | ○ | 2 | ○ | 2 | 5 | 14 | 2 |
6 | 塚田 花梨 | 5 | ○ | 1 | ○ | 3 | ○ | 3 | 5 | 14 | 1 |
準決勝 | 決勝 | |
木本 有香 | 呉 白6目半 |
塚田 白中押し |
呉 理沙 | ||
丸山 実緒 | 塚田 白14目半 |
|
塚田 花梨 |
木本 有香 | 木本 黒中押し |
丸山 実緒 | |
1回戦 | 丸山 実緒 (早稲田大学) | vs | 野々上 優子 (北海道大学) | 棋譜 |
岸本 真恵(島根大学) | vs | 野口 佳奈子 (早稲田大学) | 棋譜 | |
2回戦 | 二宮 歌穂 (早稲田大学) | vs | 塚田 花梨 (立命館大学) | 棋譜 |
池野 聡子(岡山大学) | vs | 倉科 夏奈子 (立命館大学) | 棋譜 | |
田邊 博子 (関西学院大学) | vs | 丸山 実緒 (早稲田大学) | 棋譜 | |
齊藤 愛弥 (東北大学) | vs | 百田 紗英子 (明治大学) | 棋譜 | |
呉 理沙 (立命館大学) | vs | 藤田 聖羅 (早稲田大学) | 棋譜 | |
白木 美羅乃 (岐阜大学) | vs | 西元 裕美(金沢大学) | 棋譜 | |
3回戦 | 岡部 咲紀 (福岡医療短期大学) | vs | 丸山 実緒 (早稲田大学) | 棋譜 |
田邊 博子 (関西学院大学) | vs | 寺脇 千穂 (岐阜女子大学) | 棋譜 | |
野々上 優子 (北海道大学) | vs | 村田 彩 (明治大学) | 棋譜 | |
森 千紘 (大阪大学) | vs | 西元 裕美(金沢大学) | 棋譜 | |
橋本 朱莉 (大阪商業大学) | vs | 村上 絢音 (第一薬科大学) | 棋譜 | |
呉 理沙 (立命館大学) | vs | 阿久津 千尋 (中央大学) | 棋譜 | |
池野 聡子(岡山大学) | vs | 齊藤 愛弥 (東北大学) | 棋譜 | |
準決勝 | 塚田 花梨 (立命館大学) | vs | 丸山 実緒 (早稲田大学) | 棋譜 |
木本 有香 (放送大学) | vs | 呉 理沙 (立命館大学) | 棋譜 | |
決勝 | 呉 理沙(立命館大学) | vs | 塚田 花梨 (立命館大学) | 棋譜 |
三位決定戦 | 木本 有香 (放送大学) | vs | 丸山 実緒 (早稲田大学) | 棋譜 |
※棋譜をご覧いただくには観戦ソフト「PANDA-EGG」をインストールする必要があります(無料)。
下記のページからインストールするようお願いします。
PANDA-EGG インストール
参加選手一覧
北海道地区・・・野々上 優子 (北海道大学)
東北地区・・・齊藤 愛弥 (東北大学)
関東地区・・・上西 奈都美 (青山学院大学)、 阿久津 千尋 (中央大学)
百田 紗英子 (明治大学)、村田 彩 (明治大学)
二宮 歌穂 (早稲田大学)、野口 佳奈子 (早稲田大学)
藤田 聖羅 (早稲田大学)、丸山 実緒 (早稲田大学)
北信越地区・・・西元 裕美(金沢大学)
中部地区・・・白木 美羅乃 (岐阜大学)、寺脇 千穂 (岐阜女子大学)
木本 有香 (放送大学)
関西地区・・・森 千紘 (大阪大学)、橋本 朱莉 (大阪商業大学)
田邊 博子 (関西学院大学)、倉科 夏奈子 (立命館大学)
呉 理沙 (立命館大学)、塚田 花梨 (立命館大学)
中国四国地区・・・池野 聡子(岡山大学)、岸本 真恵(島根大学)
九州地区・・・村上 絢音 (第一薬科大学)、岡部 咲紀 (福岡医療短期大学)
コメント