日時:平成24年8月10~12日
場所:パレスサイドビル 2階 マイナビルーム
主催:毎日新聞社、全日本学生囲碁連盟
協賛:株式会社ジェピコ、株式会社 囲碁将棋チャンネル
後援:公益財団法人日本棋院

優勝:呉 理沙(立命館大学)
準優勝:堀本 範子(立命館大学)
第3位:千葉 聡子(跡見学園女子大学)
第4位:星 さゆり(立命館大学)
大会実施方式:各地区の予選を通過した24名を抽選で6人ずつの4組に分け、各組の上位
1名(スイス方式*にて決定)を上位に進出します。
*スイス方式について
1.勝数が多いほど上位
2.勝数が同じ場合は得点(対戦相手の勝数を合計したもの)の多い方が上位
3.得点も同じ場合は総得点(対戦相手の得点を合計したもの)の多い方が上位
4.総得点も同じ場合は直接対決していれば勝った方が上位
5.なおかつ同じ場合は抽選
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | 得点 | 総 得点 |
順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 堀本 範子 | 2 | ○ | 5 | ○ | 6 | ○ | 3 | 3 | 17 | 1 |
2 | 岸本 真恵 | 1 | × | 4 | ○ | 3 | × | 1 | 6 | 10 | 4 |
3 | 中山 貴美子 | 4 | ○ | 6 | × | 2 | ○ | 2 | 4 | 14 | 3 |
4 | 金井 美仁 | 3 | × | 2 | × | 5 | ○ | 1 | 3 | 16 | 5 |
5 | 高須 菫 | 6 | × | 1 | × | 4 | × | 0 | 6 | 11 | 6 |
6 | 井上 由貴 | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | × | 2 | 5 | 13 | 2 |
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | 得点 | 総 得点 |
順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 呉 理沙 | 2 | ○ | 5 | ○ | 6 | ○ | 3 | 4 | 16 | 1 |
2 | 白木 美羅乃 | 1 | × | 4 | ○ | 3 | × | 1 | 5 | 11 | 5 |
3 | 藤岡 万莉子 | 4 | ○ | 6 | × | 2 | ○ | 2 | 3 | 15 | 3 |
4 | 向山 史織 | 3 | × | 2 | × | 5 | × | 0 | 4 | 13 | 6 |
5 | 木戸 瑞穂 | 6 | × | 1 | × | 4 | ○ | 1 | 5 | 14 | 4 |
6 | 福田 ひかる | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | × | 2 | 6 | 12 | 2 |
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | 得点 | 総 得点 |
順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 山崎 陽香 | 2 | ○ | 5 | ○ | 6 | × | 2 | 3 | 17 | 3 |
2 | 嶋 由佳理 | 1 | × | 3 | × | 4 | × | 0 | 6 | 10 | 6 |
3 | 宮腰 万里衣 | 4 | × | 2 | ○ | 5 | ○ | 2 | 2 | 18 | 4 |
4 | 清水 綾子 | 3 | ○ | 6 | × | 2 | ○ | 2 | 5 | 12 | 2 |
5 | 堀田 温子 | 6 | × | 1 | × | 3 | × | 0 | 7 | 9 | 5 |
6 | 星 さゆり | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | ○ | 3 | 4 | 15 | 1 |
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | 得点 | 総 得点 |
順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 千葉 聡子 | 2 | ○ | 5 | ○ | 6 | ○ | 3 | 2 | 19 | 1 |
2 | 松田 鮎美 | 1 | × | 3 | × | 4 | × | 0 | 7 | 8 | 6 |
3 | 池野 聡子 | 4 | × | 2 | ○ | 5 | ○ | 2 | 2 | 18 | 4 |
4 | 筒井 桃子 | 3 | ○ | 6 | × | 2 | ○ | 2 | 4 | 14 | 3 |
5 | 西元 裕美 | 6 | × | 1 | × | 3 | × | 0 | 7 | 9 | 5 |
6 | 看舎 瑞穂 | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | × | 2 | 5 | 13 | 2 |
準決勝 | 決勝 | |
千葉 聡子 | 呉 黒9目半 |
呉 白時間切れ |
呉 理沙 | ||
星 さゆり | 堀本 黒中押 |
|
堀本 範子 |
千葉 聡子 | 千葉 黒中押 |
星 さゆり | |
1回戦 | 堀本 範子(立命館大学) | vs | 岸本 真恵(島根大学) | 棋譜 |
宮腰 万里衣(立命館大学) | vs | 清水 綾子(早稲田大学) | 棋譜 | |
2回戦 | 中山 貴美子(帝京大学) | vs | 井上 由貴(慶應義塾大学) | 棋譜 |
福田 ひかる(早稲田大学) | vs | 藤岡 万莉子(青山学院大学) | 棋譜 | |
清水 綾子(早稲田大学) | vs | 星 さゆり(立命館大学) | 棋譜 | |
西元 裕美(金沢大学) | vs | 千葉 聡子(跡見学園女子大学) | 棋譜 | |
筒井 桃子(早稲田大学) | vs | 看舎 瑞穂(大阪大学) | 棋譜 | |
3回戦 | 藤岡 万莉子(青山学院大学) | vs | 白木 美羅乃(岐阜大学) | 棋譜 |
星 さゆり(立命館大学) | vs | 山崎 陽香(中央大学) | 棋譜 | |
清水 綾子(早稲田大学) | vs | 嶋 由佳理(東北薬科大学) | 棋譜 | |
看舎 瑞穂(大阪大学) | vs | 千葉 聡子(跡見学園女子大学) | 棋譜 | |
西元 裕美(金沢大学) | vs | 池野 聡子(岡山大学) | 棋譜 | |
準決勝 | 呉 理沙(立命館大学) | vs | 千葉 聡子(跡見学園女子大学) | 棋譜 |
堀本 範子(立命館大学) | vs | 星 さゆり(立命館大学) | 棋譜 | |
決勝 | 呉 理沙(立命館大学) | vs | 堀本 範子(立命館大学) | 棋譜 |
三位決定戦 | 千葉 聡子(跡見学園女子大学) | vs | 星 さゆり(立命館大学) | 棋譜 |
※棋譜をご覧いただくには観戦ソフト「PANDA-EGG」をインストールする必要があります(無料)。
下記のページからインストールするようお願いします。
PANDA-EGG インストール
参加選手一覧
北海道地区・・・高須 菫(北海道大学)
東北地区・・・木戸 瑞穂(福島学院大学)、嶋 由佳理(東北薬科大学)
関東地区・・・井上 由貴(慶應義塾大学)、 清水 綾子(早稲田大学)
千葉 聡子(跡見学園女子大学)、筒井 桃子(早稲田大学)
中山 貴美子(帝京大学)、福田 ひかる(早稲田大学)
藤岡 万莉子(青山学院大学)、山崎 陽香(中央大学)
北信越地区・・・西元 裕美(金沢大学)
中部地区・・・金井 美仁(金城学院大学)、白木 美羅乃(岐阜大学)
関西地区・・・看舎 瑞穂(大阪大学)、呉 理沙(立命館大学)
星 さゆり(立命館大学)、堀本 範子(立命館大学)
宮腰 万里衣(立命館大学)、向山 史織(立命館大学)
中国四国地区・・・池野 聡子(岡山大学)、岸本 真恵(島根大学)
九州地区・・・堀田 温子(北九州市立大学)、松田 鮎美(九州大学)
コメント