日時:平成23年8月12~14日
場所:毎日新聞社本社 マイナビルーム
主催:毎日新聞社、全日本学生囲碁連盟
協賛:株式会社ジェピコ、株式会社囲碁将棋チャンネル
後援:公益財団法人日本棋院

優勝:堀本 範子(立命館大学)
準優勝:呉 理沙(立命館大学)
第3位:山崎 陽香(中央大学)
第4位:品田 渓(早稲田大学)
大会実施方式:各地区の予選を通過した24名を抽選で6人ずつの4組に分け、各組の上位
1名(スイス方式*にて決定)を上位に進出します。
第2局の組合わせは、1-2の勝者対3-4の勝者、5-6の勝者対1-2の敗者、
3-4の敗者対5-6の敗者となります。
*スイス方式について
1.勝数が多いほど上位
2.勝数が同じ場合は得点(対戦相手の勝数を合計したもの)の多い方が上位
3.得点も同じ場合は総得点(対戦相手の得点を合計したもの)の多い方が上位
4.総得点も同じ場合は直接対決していれば勝った方が上位
5.なおかつ同じ場合は抽選
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | 得点 | 総 得点 |
順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 藤田 光彩絵 | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | 2 | 5 | 13 | 2 |
2 | 山崎 由希子 | 1 | × | 6 | × | 3 | × | 0 | 7 | 9 | 5 |
3 | 田中 千沙都 | 4 | × | 5 | ○ | 2 | ○ | 2 | 2 | 18 | 4 |
4 | 金井 美仁 | 3 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | 2 | 4 | 14 | 3 |
5 | 池野 聡子 | 6 | × | 3 | × | 4 | × | 0 | 7 | 8 | 6 |
6 | 呉 理沙 | 5 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | 3 | 2 | 19 | 1 |
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | 得点 | 総 得点 |
順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 品田 渓 | 2 | ○ | 3 | ○ | 5 | ○ | 3 | 4 | 16 | 1 |
2 | 宮腰 万里衣 | 1 | × | 5 | × | 4 | ○ | 1 | 5 | 14 | 4 |
3 | 干川 知帆美 | 4 | ○ | 1 | × | 6 | × | 1 | 5 | 11 | 5 |
4 | 林 佳代子 | 3 | × | 6 | × | 2 | × | 0 | 4 | 13 | 6 |
5 | 横山 絵理 | 6 | ○ | 2 | ○ | 1 | × | 2 | 6 | 12 | 2 |
6 | 上西 奈都美 | 5 | × | 4 | ○ | 3 | ○ | 2 | 3 | 15 | 3 |
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | 得点 | 総 得点 |
順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 佐古 明恵 | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | 2 | 4 | 15 | 3 |
2 | 高山邊 杏子 | 1 | × | 6 | × | 4 | ○ | 1 | 5 | 12 | 4 |
3 | 清水 綾子 | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | 2 | 5 | 12 | 2 |
4 | 佐藤 友美 | 3 | × | 5 | × | 2 | × | 0 | 4 | 15 | 6 |
5 | 松田 鮎美 | 6 | × | 4 | ○ | 1 | × | 1 | 5 | 12 | 4 |
6 | 堀本 範子 | 5 | ○ | 2 | ○ | 3 | ○ | 3 | 4 | 15 | 1 |
氏名 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 勝数 | 得点 | 総 得点 |
順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 林 仁咲 | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | 2 | 5 | 14 | 2 |
2 | 高山邊 柚子 | 1 | × | 6 | × | 4 | ○ | 1 | 5 | 14 | 4 |
3 | 高須 菫 | 4 | ○ | 1 | × | 5 | × | 1 | 4 | 13 | 5 |
4 | 中山 貴美子 | 3 | × | 5 | × | 2 | × | 0 | 4 | 13 | 6 |
5 | 堀田 温子 | 6 | × | 4 | ○ | 3 | ○ | 2 | 4 | 13 | 3 |
6 | 山崎 陽香 | 5 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | 3 | 5 | 14 | 1 |
準決勝 | 決勝 | |
呉 理沙 | 呉 黒中押 |
堀本 黒中押 |
品田 渓 | ||
堀本 範子 | 堀本 黒5目半 |
|
山崎 陽香 |
三位決定戦 | |
品田 渓 | 山崎 白1目半 |
山崎 陽香 |
棋譜
1回戦 | 呉 理沙(立命館大) | vs | 池野 聡子(岡山大) | 棋譜 |
品田 渓(早稲田大) | vs | 宮腰 万里衣(立命館大) | 棋譜 | |
横山 絵理(岡山大) | vs | 上西 奈都美(青山学院大) | 棋譜 | |
堀本 範子(立命館大) | vs | 松田 鮎美(九州大) | 棋譜 | |
2回戦 | 呉 理沙(立命館大) | vs | 山崎 由希子(岩手大) | 棋譜 |
品田 渓(早稲田大) | vs | 干川 知帆美(日本女子大) | 棋譜 | |
堀本 範子(立命館大) | vs | 高山邊 杏子(京都府立医科大) | 棋譜 | |
山崎 陽香(中央大) | vs | 高山邊 柚子(滋賀大) | 棋譜 | |
3回戦 | 呉 理沙(立命館大) | vs | 藤田 光彩絵(早稲田大) | 棋譜 |
品田 渓(早稲田大) | vs | 横山 絵理(岡山大) | 棋譜 | |
宮腰 万里衣(立命館大) | vs | 林 佳代子(信州大) | 棋譜 | |
上西 奈都美(青山学院大) | vs | 干川 知帆美(日本女子大) | 棋譜 | |
堀本 範子(立命館大) | vs | 清水 綾子(早稲田大) | 棋譜 | |
高山邊 柚子(滋賀大) | vs | 中山 貴美子(帝京大) | 棋譜 | |
山崎 陽香(中央大) | vs | 林 仁咲(放送大) | 棋譜 | |
準決勝 | 呉 理沙(立命館大) | vs | 品田 渓(早稲田大) | 棋譜 |
堀本 範子(立命館大) | vs | 山崎 陽香(中央大) | 棋譜 | |
決勝 | 堀本 範子(立命館大) | vs | 呉 理沙(立命館大) | 棋譜 |
三位決定戦 | 山崎 陽香(中央大) | vs | 品田 渓(早稲田大) | 棋譜 |
*許可なく転載することを禁ず
コメント