日時:インターネット本戦…令和5年11月26日(日)
対面本戦…令和5年12月16日~17日
場所:日本棋院東京本院
主催:日本経済新聞社、株式会社パンダネット、全日本学生囲碁連盟
後援:公益財団法人日本棋院
第1ブロック
1回戦 (10:00~ ) | 2回戦 ( 14:00~ ) | 3回戦 ( 17:00~ ) | ||||||||
北芝礼 | 北芝 | 水野雄亮 | 北芝礼 | 北芝 | 川口飛翔 | 川口飛翔 | 川口 | 佐々木柊真 | ||
川口飛翔 | 川口 | 小笠原健心 | 五十嵐成也 | 五十嵐 | 林隆羽 | |||||
志原大桜 | 五十嵐 | 五十嵐成也 | 水野雄亮 | 水野 | 小笠原健心 | 林隆羽 | 林 | 水野雄亮 | ||
林隆羽 | 林 | 佐々木柊真 | 志原大桜 | 佐々木 | 佐々木柊真 |
第1ブロック通過者 | |
北芝礼 | 五十嵐成也 |
川口飛翔 | 林隆羽 |
第2ブロック
1回戦 (10:00~ ) | 2回戦 ( 14:00~ ) | 3回戦 ( 17:00~ ) | ||||||||
坂野英恵 | 野波 | 野波遊 | 野波遊 | 犬丸 | 犬丸翔太 | 野波遊 | 宅見 | 宅見悠作 | ||
犬丸翔太 | 犬丸 | 吉國鷹志 | 大宮七虹 | 日髙 | 日髙陽光 | |||||
宅見悠作 | 大宮 | 大宮七虹 | 坂野英恵 | 坂野 | 吉國鷹志 | 大宮七虹 | 大宮 | 坂野英恵 | ||
下島裕生 | 日髙 | 日髙陽光 | 宅見悠作 | 宅見 | 下島裕生 |
第2ブロック通過者 | |
犬丸翔太 | 日髙陽光 |
宅見悠作 | 大宮七虹 |
第3ブロック
1回戦 (10:00~ ) | 2回戦 ( 14:00~ ) | 3回戦 ( 17:00~ ) | ||||||||
林朋哉 | 林 | 板垣友輝 | 林朋哉 | 林 | 藤村勇斗 | 藤村勇斗 | 藤村 | 神鳥鷹太 | ||
藤村勇斗 | 藤村 | 杉本捺 | 西山喬紘 | 古川 | 古川恭正 | |||||
西山喬紘 | 西山 | 桝田雄人 | 板垣友輝 | 板垣 | 杉本捺 | 西山喬紘 | 板垣 | 板垣友輝 | ||
古川恭正 | 古川 | 神鳥鷹太 | 桝田雄人 | 神鳥 | 神鳥鷹太 |
第3ブロック通過者 | |
林朋哉 | 古川恭正 |
藤村勇斗 | 板垣友輝 |
第4ブロック
1回戦 (10:00~ ) | 2回戦 ( 14:00~ ) | 3回戦 ( 17:00~ ) | ||||||||
中川万脩 | 山口 | 山口新之介 | 山口新之介 | 山口 | 吉原辰哉 | 吉原辰哉 | 星野 | 星野開 | ||
吉原辰哉 | 吉原 | 杉本紬 | 小西涼暉 | 小西 | 堀和寿希 | |||||
星野開 | 小西 | 小西涼暉 | 中川万脩 | 杉本 | 杉本紬 | 堀和寿希 | 杉本 | 杉本紬 | ||
堀和寿希 | 安達 | 安達亮平 | 星野開 | 星野 | 安達亮平 |
第4ブロック通過者 | |
山口新之介 | 小西涼暉 |
星野開 | 杉本紬 |
参加選手一覧
北海道地区
小西涼暉(北海道大学)、桝田雄人(北海道大学)
東北地区
五十嵐成也(東北大学)、大宮七虹(東北大学)
北信越地区
小笠原健心(富山大学)、吉國鷹志(金沢大学)
関東地区
宅見悠作(東京大学)、下島裕生(桜美林大学)、吉原辰哉(東京大学)、西山喬紘(早稲田大学)、
星野開(東京大学)、林隆羽(中央大学)、犬丸翔太(東京大学)、藤村勇斗(産業能率大学)、
志原大桜(早稲田大学)
中部地区
杉本捺(四日市大学)、杉本紬(四日市大学)
関西地区
古川恭正(京都大学)、野波遊(京都大学)、山口新之介(立命館大学)、水野雄亮(大阪大学)、
堀和寿希(立命館大学)、板垣友輝(立命館大学)
中四国地区
安達亮平(広島大学)、神鳥鷹太(島根大学)
九州大学
佐々木柊真(九州工業大学)、日髙陽光(九州大学)
最強位
川口飛翔(東京大学)
学生本因坊
北芝礼(名古屋大学)
学生十傑
林朋哉(東京大学)
女子学生代表
坂野英恵(慶應義塾大学)、中川万脩(京都大学)
コメント