日時:令和5年11月18~19日
場所:日本棋院京都本部・藤田塾
主催:朝日新聞社、全日本学生囲碁連盟
協力:株式会社パンダネット、関西学生囲碁連盟
後援:公益財団法人日本棋院

左から順に、深澤さん、林朋哉さん、川口さん、北芝さん、津田さん(前列)
赤木さん、林隆羽さん、古川さん、高橋さん、谷川さん(後列)。
優勝 | 川口飛翔 |
準優勝 | 林朋哉 |
3位 | 北芝礼 |
4位 | 深澤幸人 |
5位 | 津田裕生 |
6位 | 古川恭正 |
7位 | 林隆羽 |
8位 | 高橋大地 |
9位 | 赤木志鴻 |
10位 | 谷川大知 |
トーナメント表
一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 準決勝 | 決勝 | 準決勝 | 三回戦 | 二回戦 | 一回戦 | ||
五十嵐成也 | 古川 | 古川 | 林 | 深澤 | 深澤 | 日髙 | 吉本圭吾 | |||
古川恭正 | 中押し | 時間切れ | 日髙陽光 | |||||||
小西涼暉 | 山口 | 13目半 | 6目半 | 深澤 | 深澤幸人 | |||||
山口新之介 | 中押し | 中押し | 岡俊寿 | |||||||
林朋哉 | 林 | 林 | 中押し | 中押し | 高橋 | 高橋 | 高橋大地 | |||
中川万脩 | 7目半 | 中押し | 佐々木柊真 | |||||||
志原大桜 | 志原 | 9目半 | 6目半 | 下島 | 下島裕生 | |||||
小笠原長太郎 | 11目半 | 林 | 川口 | 川口 | 16目半 | 秋藤駿介 | ||||
坂野英恵 | Hon | 北芝 | 北芝 | 中押し | 中押し | 中押し | 川口 | 川口 | 川口 | 川口飛翔 |
Hong Junteak | 中押し | 中押し | 水野雄亮 | |||||||
吉原理一郎 | 北芝 | 中押し | 中押し | 山岡 | 山岡秋桜 | |||||
北芝礼 | 中押し | 8目半 | 藤原誠一郎 | |||||||
月岡耕太郎 | 赤木 | 林 | 10目半 | 1目半 | 津田 | 谷川 | 谷川大知 | |||
赤木志鴻 | 中押し | 21目半 | 吉國鷹志 | |||||||
林隆羽 | 林 | 10目半 | 中押し | 津田 | 津田裕生 | |||||
永井克海 | 中押し | 中押し | 安達亮平 |
順位決定トーナメント
3位決定戦 | |
北芝礼 | 北芝 |
深澤幸人 | 中押し |
7位決定戦 | |
林隆羽 | 林 |
高橋大地 | 中押し |
5位決定トーナメント | ||
古川恭正 | 古川 | |
林隆羽 | 4目半 | 津田 |
高橋大地 | 津田 | 10目半 |
津田裕生 | 中押し |
9位決定トーナメント | |||
山口新之介 | 山口 | 赤木 | |
志原大桜 | 2目半 | ||
Hong Junteak | 赤木 | 13目半 | |
赤木志鴻 | 中押し | 赤木 | |
山岡秋桜 | 谷川 | 谷川 | 12目半 |
谷川大知 | 6目半 | ||
日髙陽光 | 下島 | 2目半 | |
下島裕生 | 4目半 |
※棋譜は以下の棋譜一覧よりご覧いただけます。
棋譜一覧
一回戦(一部対局のみ) | 五十嵐成也 | 古川恭正 | 棋譜 |
小西涼暉 | 山口新之介 | 棋譜 | |
林朋哉 | 中川万脩 | 棋譜 | |
志原大桜 | 小笠原長太郎 | 棋譜 | |
月岡耕太郎 | 赤木志鴻 | 棋譜 | |
林隆羽 | 永井克海 | 棋譜 | |
高橋大地 | 佐々木柊真 | 棋譜 | |
谷川大知 | 吉國鷹志 | 棋譜 |
二回戦 | 古川恭正 | 山口新之介 | 棋譜 |
林朋哉 | 志原大桜 | 棋譜 | |
Hong Junteak | 北芝礼 | 棋譜 | |
赤木志鴻 | 林隆羽 | 棋譜 | |
日髙陽光 | 深澤幸人 | 棋譜 | |
高橋大地 | 下島裕生 | 棋譜 | |
川口飛翔 | 山岡秋桜 | 棋譜 | |
谷川大知 | 津田裕生 | 棋譜 |
決勝 | 林朋哉 | 川口飛翔 | 棋譜 |
準決勝 | 林朋哉 | 北芝礼 | 棋譜 |
深澤幸人 | 川口飛翔 | 棋譜 | |
3位決定戦 | 北芝礼 | 深澤幸人 | 棋譜 |
5位決定トーナメント | 古川恭正 | 林隆羽 | 棋譜 |
高橋大地 | 津田裕生 | 棋譜 | |
5位決定戦 | 古川恭正 | 津田裕生 | 棋譜 |
7位決定戦 | 林隆羽 | 高橋大地 | 棋譜 |
9位決定トーナメント① | 山口新之介 | 志原大桜 | 棋譜 |
Hong Junteak | 赤木志鴻 | 棋譜 | |
山岡秋桜 | 谷川大知 | 棋譜 | |
日髙陽光 | 下島裕生 | 棋譜 | |
9位決定トーナメント② | 山口新之介 | 赤木志鴻 | 棋譜 |
谷川大知 | 下島裕生 | 棋譜 | |
9位決定戦 | 赤木志鴻 | 谷川大知 | 棋譜 |
参加選手一覧
北海道地区
小西涼暉(北海道大学)、月岡耕太郎(北海道大学大学院)
東北地区
五十嵐成也(東北大学)、吉原理一郎(岩手大学大学院)、谷川大知(東北大学大学院)
関東地区
川口飛翔(東京大学)、山岡秋桜(早稲田大学)、下島裕生(桜美林大学)、林朋哉(東京大学)、
林隆羽(中央大学)、津田裕生(早稲田大学大学院)、深澤幸人(明治大学)、
志原大桜(早稲田大学)、吉本圭吾(東京工業大学)、高橋大地(慶應義塾高校)
北信越地区
永井克海(金沢大学)、吉國鷹志(金沢大学)
中部地区
北芝礼(名古屋大学)、小笠原長太郎(名古屋大学)
関西地区
赤木志鴻(京都大学大学院)、中川万脩(京都大学)、ホン ジュンテク(立命館大学)、
古川恭正(京都大学)、水野雄亮(大阪大学)、山口新之介(立命館大学)
中四国地区
安達亮平(広島大学)、秋藤駿介(公立鳥取環境大学)、藤原誠一郎(広島大学)
九州地区
佐々木柊真(九州工業大学)、日髙陽光(九州大学)、岡俊寿(九州大学大学院)
女子代表
坂野英恵(慶應義塾大学)
コメント