◯開催日程
インターネット本戦:令和5年7月23日(日)
対面本戦:8月13日(日)
主 催 : 毎日新聞社 全日本学生囲碁連盟
後 援 : 公益財団法人 日本棋院
協 力 : 株式会社パンダネット

左から、4位大宮さん、準優勝中川さん、優勝坂野さん、3位吉永さん。
優勝 坂野英恵(慶應義塾大学)
準優勝 中川万脩(京都大学)
3位 吉永安李(神戸大学)
4位 大宮七虹(東北大学)
決勝戦
決勝戦中継スマホ版はこちら
3位決定戦
氏名 | 3位決定戦 | ||
大宮七虹 | 吉永 棋譜 |
||
吉永安李 |
対戦表
Aブロック
選手名 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 勝数 | SOS | SOSOS | 順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 平野未結 | 3 | ◯ | 2 | × | 6 | ◯ | 2 | 3 | 18 | 3 |
2 | 原岡紗良 | 5 | ◯ | 1 | ◯ | 4 | × | 2 | 6 | 9 | 2 |
3 | 野崎奏美 | 1 | × | 4 | × | 5 | × | 0 | 6 | 9 | 6 |
4 | 中川万脩 | 6 | ◯ | 3 | ◯ | 2 | ◯ | 3 | 3 | 18 | 1 |
5 | 平澤ひなの | 2 | × | 6 | × | 3 | ◯ | 1 | 3 | 18 | 5 |
6 | 末永ゆめの | 4 | × | 5 | ◯ | 1 | × | 1 | 6 | 9 | 4 |
Bブロック
選手名 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 勝数 | SOS | SOSOS | 順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 芝野すず | 6 | ◯ | 2 | × | 3 | ◯ | 2 | 3 | 15 | 3 |
2 | 千賀いぶき | 4 | ◯ | 1 | ◯ | 5 | × | 2 | 6 | 12 | 2 |
3 | 若林艶佳 | 5 | × | 6 | ◯ | 1 | × | 1 | 5 | 11 | 5 |
4 | 古家美里 | 2 | × | 5 | × | 6 | ◯ | 1 | 5 | 14 | 4 |
5 | 大宮七虹 | 3 | ◯ | 4 | ◯ | 2 | ◯ | 3 | 4 | 16 | 1 |
6 | 大濱佳乃子 | 1 | × | 3 | × | 4 | × | 0 | 4 | 13 | 6 |
Cブロック
選手名 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 勝数 | SOS | SOSOS | 順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 平野優衣 | 2 | × | 6 | × | 3 | × | 0 | 6 | 9 | 6 |
2 | 坂野英恵 | 1 | ◯ | 5 | ◯ | 4 | ◯ | 3 | 3 | 18 | 1 |
3 | 小田夏生 | 6 | ◯ | 4 | × | 1 | ◯ | 2 | 3 | 15 | 3 |
4 | 井上結奈 | 5 | ◯ | 3 | ◯ | 2 | × | 2 | 6 | 12 | 2 |
5 | 菊池乃愛 | 4 | × | 2 | × | 6 | ◯ | 1 | 6 | 12 | 4 |
6 | 福田彩葉 | 3 | × | 1 | ◯ | 5 | × | 1 | 3 | 15 | 5 |
Dブロック
選手名 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 勝数 | SOS | SOSOS | 順位 | ||||
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | ||||||
1 | 岩月裕子 | 4 | ◯ | 2 | × | 5 | ◯ | 2 | 4 | 15 | 3 |
2 | 山本冴子 | 5 | ◯ | 1 | ◯ | 3 | × | 2 | 6 | 11 | 2 |
3 | 吉永安李 | 不 | ◯ | 4 | ◯ | 2 | ◯ | 3 | 3 | 16 | 1 |
4 | 今泉若葉 | 1 | × | 3 | × | 不 | ◯ | 1 | 5 | 12 | 4 |
5 | 村上祕奈 | 2 | × | 不 | ◯ | 1 | × | 1 | 4 | 15 | 5 |
※「不」は不戦勝。
棋譜一覧
2回戦 | 平野未結 | vs | 原岡紗良 | 棋譜 |
野崎奏美 | vs | 中川万脩 | 棋譜 | |
平澤ひなの | vs | 末永ゆめの | 棋譜 | |
芝野すず | vs | 千賀いぶき | 棋譜 | |
若林艶佳 | vs | 大濱佳乃子 | 棋譜 | |
古家美里 | vs | 大宮七虹 | 棋譜 | |
平野優衣 | vs | 福田彩葉 | 棋譜 | |
坂野英恵 | vs | 菊池乃愛 | 棋譜 | |
小田夏生 | vs | 井上結奈 | 棋譜 | |
岩月祐子 | vs | 山本冴子 | 棋譜 | |
吉永安李 | vs | 今泉若葉 | 棋譜 | |
村上祕奈 | vs | – |
3回戦 | 平野未結 | vs | 末永ゆめの | 棋譜 |
原岡紗良 | vs | 中川万脩 | 棋譜 | |
野崎奏美 | vs | 平澤ひなの | 棋譜 | |
芝野すず | vs | 若林艶佳 | 棋譜 | |
千賀いぶき | vs | 大宮七虹 | 棋譜 | |
古家美里 | vs | 大濱佳乃子 | 棋譜 | |
平野優衣 | vs | 小田夏生 | 棋譜 | |
坂野英恵 | vs | 井上結奈 | 棋譜 | |
菊池乃愛 | vs | 福田彩葉 | 棋譜 | |
岩月祐子 | vs | 村上祕奈 | 棋譜 | |
山本冴子 | vs | 吉永安李 | 棋譜 | |
今泉若葉 | vs | – |
参加選手一覧
北海道地区(1)
菊池乃愛(北海道大学)
東北地区(2)
大宮七虹(東北大学)、福田彩葉(東北学院大学)
関東地区(8)
原岡紗良(順天堂大学)、千賀いぶき(東洋大学)、山本冴子(慶應義塾大学)
平野優衣(跡見学園女子大学)、坂野英恵(慶應義塾大学)、平野未結(共立女子大学)
芝野すず(東京大学)、岩月祐子(文教大学)
中部地区(2)
平澤ひなの(愛知教育大学)、今泉若葉(名古屋大学)
関西地区(6)
中川万脩(京都大学)、古家美里(大阪市立大学)、小田夏生(関西大学)
若林艶佳(立命館大学)、吉永安李(神戸大学)、野崎奏美(立命館大学)
中国・四国地区(2)
井上結菜(島根県立大学)、村上祕奈(香川大学)
九州地区(2)
末永ゆめの(佐賀大学)、大濱佳乃子(九州大学)
※北信越地区は出場者なし
コメント