日時:令和4年12月24~26日
場所:日本棋院東京本院
主催:読売新聞社、全日本学生囲碁連盟
協力:株式会社パンダネット
後援:公益財団法人日本棋院、一般財団法人関西棋院
優勝 京都大学(2年連続7回目)

準優勝 東京大学
第三位 名古屋大学
全勝賞 赤木志鴻(京都大学)
連盟賞 川口飛翔(東京大学)、岩井温子(京都大学)、小西涼暉(北海道大学)
※連盟賞とは印象に残った選手を表彰する賞。
全日本学生囲碁連盟の幹事の投票によって選出される。
今年度は事前申し込み制で観戦を受付しました。
対戦表
京都 | 東大 | 九州 | 名大 | 東北 | 金沢 | 北大 | 広島 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
京都大学 | ─ | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 27 | 1 |
東京大学 | 2 | ─ | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 25 | 2 |
九州大学 | 0 | 2 | ─ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 |
名古屋大学 | 2 | 2 | 3 | ─ | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 22 | 3 |
東北大学 | 0 | 1 | 3 | 1 | ─ | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | 4 |
金沢大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ─ | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 |
北海道大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ─ | 3 | 2 | 14 | 6 |
広島大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ─ | 2 | 14 | 7 |
個人成績表(棋譜)
※棋譜をご覧いただくには観戦ソフト「YOL囲碁サロン対局・観戦ソフト」をインストールする必要があります(無料)。
下記のページからインストールするようお願いします。
YOL囲碁サロン対局・観戦ソフト インストール
北海道大学 | 東京 | 京都 | 名古屋 | 九州 | 金沢 | 東北 | 広島 | 勝数 | 負数 | ||
選手 | 主将 | 小西 涼暉 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | 1 |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||
副将 | 近藤 智仁 | × | × | 〇 | × | 1 | 3 | ||||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||||
三将 | 菊池 乃愛 | × | × | × | × | 0 | 4 | ||||
棋譜 | |||||||||||
四将 | 佐藤 優 | × | × | × | 0 | 3 | |||||
棋譜 | |||||||||||
五将 | 岡田 陽志 | × | × | × | 0 | 3 | |||||
棋譜 | 棋譜 | ||||||||||
補欠 | 1 | 長島 康裕 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 2 | 5 |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||
2 | 月岡 耕太郎 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 2 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 |
東北大学 | 名古屋 | 九州 | 東京 | 京都 | 広島 | 北海道 | 金沢 | 勝数 | 負数 | ||
選手 | 主将 | 菊地 秋 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 3 | 3 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||
副将 | 続 隼人 | × | × | 0 | 2 | ||||||
棋譜 | 棋譜 | ||||||||||
三将 | 山村 聡太郎 | × | × | × | × | × | 0 | 5 | |||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||
四将 | 望月 雄真 | × | × | × | × | × | × | 0 | 6 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||
五将 | 大宮 七虹 | × | × | 〇 | 1 | 2 | |||||
棋譜 | 棋譜 | ||||||||||
補欠 | 1 | 谷川 大知 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 1 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||
2 | 五十嵐 成也 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 2 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 |
東京大学 | 北海道 | 広島 | 東北 | 金沢 | 九州 | 名古屋 | 京都 | 勝数 | 負数 | ||
選手 | 主将 | 星野 開 | 〇 | 〇 | × | 2 | 1 | ||||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||||
副将 | 犬丸 翔太 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 4 | 1 | |||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||
三将 | 青木 翔吾 | 〇 | × | × | × | 1 | 3 | ||||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||
四将 | 赤星 光 | × | 〇 | 〇 | 2 | 1 | |||||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||||
五将 | 林 朋哉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 5 | 2 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||
補欠 | 1 | 工藤 義也 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 2 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||
2 | 川口 飛翔 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7 | 0 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 |
金沢大学 | 九州 | 名古屋 | 京都 | 東京 | 北海道 | 広島 | 東北 | 勝数 | 負数 | ||
選手 | 主将 | 中村 有佑 | × | × | × | × | × | × | 0 | 6 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||
副将 | 吉國 鷹志 | × | × | × | × | × | 0 | 5 | |||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||
三将 | 三宅 脩午 | × | × | × | × | 0 | 4 | ||||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||
四将 | 中松 誠悟 | × | × | 0 | 2 | ||||||
棋譜 | 棋譜 | ||||||||||
五将 | 車 炫澔 | × | × | × | × | × | × | 0 | 6 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||||
補欠 | 1 | 永井 克海 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 1 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||
2 | 小垣内 登生 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 1 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 |
名古屋大学 | 東北 | 金沢 | 北海道 | 広島 | 京都 | 東京 | 九州 | 勝数 | 負数 | ||
選手 | 主将 | 倉科龍幸 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 2 | 5 |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||
副将 | 大寺 零哉 | × | 0 | 1 | |||||||
棋譜 | |||||||||||
三将 | 松永 太陽 | 〇 | 〇 | 2 | 0 | ||||||
棋譜 | |||||||||||
四将 | 井上 始 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 4 | 1 | |||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||
五将 | 佐藤 宏志 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 3 | 3 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||
補欠 | 1 | 橿渕 大輝 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 5 | 2 |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||
2 | 北芝 礼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7 | 0 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 |
京都大学 | 広島 | 北海道 | 金沢 | 東北 | 名古屋 | 九州 | 東京 | 勝数 | 負数 | ||
選手 | 主将 | 岩井 温子 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 3 | 2 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||
副将 | 赤木 志鴻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7 | 0 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||
三将 | 古川 恭正 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 4 | 2 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||
四将 | 乙部 正成 | 〇 | × | 1 | 1 | ||||||
棋譜 | 棋譜 | ||||||||||
五将 | 野波 遊 | 〇 | × | × | 1 | 2 | |||||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||||
補欠 | 1 | 北山 雄貴 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 5 | 1 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||
2 | 森田 拳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | 0 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 |
広島大学 | 京都 | 東京 | 九州 | 名古屋 | 東北 | 金沢 | 北海道 | 勝数 | 負数 | ||
選手 | 主将 | 汪 源 | × | × | 0 | 2 | |||||
棋譜 | |||||||||||
副将 | 山口一樹 | × | 〇 | × | × | × | 1 | 4 | |||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||
三将 | 竹田 幸一 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 2 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||
四将 | 古江 稜 | × | × | × | × | 0 | 4 | ||||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||||
五将 | 加茂葵 | × | × | × | 0 | 3 | |||||
棋譜 | |||||||||||
補欠 | 1 | 藤原 誠一郎 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 5 | 2 |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||
2 | 安達 亮平 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 3 | 4 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 |
九州大学 | 金沢 | 東北 | 広島 | 北海道 | 東京 | 京都 | 名古屋 | 勝数 | 負数 | ||
選手 | 主将 | 田口 洋規 | × | 0 | 1 | ||||||
副将 | 佐藤 弘教 | × | × | 0 | 2 | ||||||
棋譜 | 棋譜 | ||||||||||
三将 | 丸尾 龍生 | × | × | × | × | 0 | 4 | ||||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||
四将 | 西村 優作 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 3 | 4 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||||
五将 | 日髙 陽光 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 4 | 3 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||||
補欠 | 1 | 岡 俊寿 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 4 | 3 |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||
2 | 佐溝 千裕 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 3 | 4 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 |
※棋譜をご覧いただくには観戦ソフト「YOL囲碁サロン対局・観戦ソフト」をインストールする必要があります(無料)。
下記のページからインストールするようお願いします。
YOL囲碁サロン対局・観戦ソフト インストール
対戦日程
第1戦(12/24) | 第2戦(12/24) | 第3戦(12/25) | 第4戦(12/25) | ||||||||||||||||
京都大学 | × | 東北大学 | 京都大学 | × | 金沢大学 | 京都大学 | × | 北海道大学 | 京都大学 | × | 広島大学 | ||||||||
東京大学 | × | 金沢大学 | 東京大学 | × | 東北大学 | 東京大学 | × | 広島大学 | 東京大学 | × | 北海道大学 | ||||||||
九州大学 | × | 北海道大学 | 九州大学 | × | 広島大学 | 九州大学 | × | 東北大学 | 九州大学 | × | 金沢大学 | ||||||||
名古屋大学 | × | 広島大学 | 名古屋大学 | × | 北海道大学 | 名古屋大学 | × | 金沢大学 | 名古屋大学 | × | 東北大学 | ||||||||
第5戦(12/25) | 第6戦(12/26) | 第7戦(12/26) | |||||||||||||||||
京都大学 | × | 名古屋大学 | 京都大学 | × | 九州大学 | 京都大学 | × | 東京大学 | |||||||||||
東京大学 | × | 九州大学 | 東京大学 | × | 名古屋大学 | 九州大学 | × | 名古屋大学 | |||||||||||
東北大学 | × | 北海道大学 | 東北大学 | × | 北海道大学 | 東北大学 | × | 金沢大学 | |||||||||||
金沢大学 | × | 広島大学 | 金沢大学 | × | 広島大学 | 北海道大学 | × | 広島大学 |
参加選手一覧
北海道地区代表 | 東北地区代表 | 関東地区代表 | 北信越地区代表 | |||||||
北海道大学 46年連続63回目 |
東北大学 46年連続52回目 |
東京大学 18年振り26回目 |
金沢大学 9年連続27回目 |
|||||||
主将 | 小西 涼暉 | 主将 | 菊地 秋 | 主将 | 星野 開 | 主将 | 中村 有佑 | |||
副将 | 近藤 智仁 | 副将 | 続 隼人 | 副将 | 犬丸 翔太 | 副将 | 吉國 鷹志 | |||
三将 | 菊池 乃愛 | 三将 | 山村 聡太郎 | 三将 | 青木 翔吾 | 三将 | 三宅 脩午 | |||
四将 | 佐藤 優 | 四将 | 望月 雄真 | 四将 | 赤星 光 | 四将 | 中松 誠悟 | |||
五将 | 岡田 陽志 | 五将 | 大宮 七虹 | 五将 | 林 朋哉 | 五将 | 車 炫澔 | |||
補欠1 | 長島 康裕 | 補欠1 | 谷川 大知 | 補欠1 | 工藤 義也 | 補欠1 | 永井 克海 | |||
補欠2 | 月岡 耕太郎 | 補欠2 | 五十嵐 成也 | 補欠2 | 川口 飛翔 | 補欠2 | 小垣内 登生 | |||
中部地区代表 | 関西地区代表 | 中国四国地区代表 | 九州地区代表 | |||||||
名古屋大学 2年連続40回目 |
京都大学 2年連続25回目 |
広島大学 2年連続30回目 |
九州大学 24年連続49回目 |
|||||||
主将 | 倉科 龍幸 | 主将 | 岩井 温子 | 主将 | 汪 源 | 主将 | 田口 洋規 | |||
副将 | 大寺 零哉 | 副将 | 赤木 志鴻 | 副将 | 山口 一樹 | 副将 | 佐藤 弘教 | |||
三将 | 松永 太陽 | 三将 | 古川 恭正 | 三将 | 竹田 幸一 | 三将 | 丸尾 龍生 | |||
四将 | 井上 始 | 四将 | 乙部 正成 | 四将 | 古江 稜 | 四将 | 西村 優作 | |||
五将 | 佐藤 宏志 | 五将 | 野波 遊 | 五将 | 加茂 葵 | 五将 | 日髙 陽光 | |||
補欠1 | 橿渕 大輝 | 補欠1 | 北山 雄貴 | 補欠1 | 藤原 誠一郎 | 補欠1 | 岡 俊寿 | |||
補欠2 | 北芝 礼 | 補欠2 | 森田 拳 | 補欠2 | 安達 亮平 | 補欠2 | 佐溝 千裕 |

※感染症対策を徹底して開催しました。写真撮影の際のみマスクを外してもらいました。
コメント