日時:令和3年12月23~26日
場所:日本棋院東京本院
主催:読売新聞社、全日本学生囲碁連盟
協力:株式会社パンダネット
後援:公益財団法人日本棋院、一般財団法人関西棋院、公益財団法人日本ペア碁協会

優勝 京都大学(23年ぶり6回目)
準優勝 早稲田大学
第三位 九州大学
全勝賞 北山雄貴(京都大学)
連盟賞 寺下龍太郎(九州大学)、大宮七虹(東北大学)、西山喬紘(早稲田大学)
※連盟賞とは印象に残った選手を表彰する賞。
全日本学生囲碁連盟の幹事の投票によって選出される。
京都 | 早大 | 東北 | 北大 | 九州 | 広島 | 金沢 | 名大 | 勝点 | 勝数 | 順位 | ||
京都大学 | – | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 32 | 1 | |
早稲田大学 | 1 | – | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 24 | 2 | |
東北大学 | 1 | 2 | – | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 5 | |
北海道大学 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
九州大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | – | 3 | 4 | 3 | 5 | 20 | 3 | |
広島大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | |
金沢大学 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | – | 1 | 2 | 13 | 6 | |
名古屋大学 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | – | 4 | 17 | 4 |
個人成績表
北海道大学 | 九州 | 広島 | 金沢 | 名大 | 京都 | 早大 | 東北 | 勝数 | 負数 | |||
選手 | 主将 | 田村一樹 | × | × | × | × | × | × | 0 | 6 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||||
副将 | 佐伯彩 | × | × | 0 | 2 | |||||||
棋譜 | 棋譜 | |||||||||||
三将 | 岡田陽志 | × | ○ | × | × | ○ | 2 | 3 | ||||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||||
四将 | 坂平輝吏 | × | × | 0 | 2 | |||||||
棋譜 | 棋譜 | |||||||||||
五将 | 近藤智仁 | × | ○ | × | × | × | × | 1 | 5 | |||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||||
補欠 | 1 | 月岡耕太郎 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 3 | 4 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||
2 | 長島康裕 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 2 | 5 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 |
東北大学 | 広島 | 九州 | 名大 | 金沢 | 早大 | 京都 | 北大 | 勝数 | 負数 | |||
選手 | 主将 | 菊地秋 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 3 | 3 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||||
副将 | 千田健太 | × | × | 0 | 2 | |||||||
棋譜 | 棋譜 | |||||||||||
三将 | 大宮七虹 | ○ | × | × | 1 | 2 | ||||||
棋譜 | 棋譜 | |||||||||||
四将 | 続隼人 | × | × | × | 0 | 3 | ||||||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||||
五将 | 望月雄真 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | 2 | 5 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||
補欠 | 1 | 五十嵐成也 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 1 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||||
2 | 谷川大知 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 5 | 2 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 |
早稲田大学 | 金沢 | 名大 | 九州 | 広島 | 東北 | 北大 | 京都 | 勝数 | 負数 | |||
選手 | 主将 | 西山喬紘 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 1 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||
副将 | 山岡秋桜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 6 | 1 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||
三将 | 山田航大 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 3 | 4 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||||
四将 | 李博暉 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | 3 | 4 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||
五将 | 志原大桜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 6 | 1 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||
補欠 | 1 | 菅波祐介 | ||||||||||
2 | 山本唯期 | |||||||||||
金沢大学 | 早稲田 | 京都 | 北海道 | 東北 | 広島 | 九州 | 名古屋 | 勝数 | 負数 | |||
選手 | 主将 | 中村有佑 | × | × | × | ○ | × | 1 | 4 | |||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||||
副将 | チャヒョンホ | × | × | × | × | ○ | × | 1 | 5 | |||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||
三将 | 永井克海 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 3 | 3 | |||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||||
四将 | 稲永上輝 | × | × | ○ | × | 1 | 3 | |||||
棋譜 | 棋譜 | |||||||||||
五将 | 林田夕夏 | × | × | ○ | × | × | 1 | 4 | ||||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||||
補欠 | 1 | 山田翔世 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | ||||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||||
2 | 小垣内登生 | ○ | × | ○ | × | × | 2 | 3 | ||||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 |
名古屋大学 | 京都 | 早大 | 東北 | 北大 | 九州 | 広島 | 金沢 | 勝数 | 負数 | |||
選手 | 主将 | 高見理貴 | × | × | 0 | 2 | ||||||
棋譜 | 棋譜 | |||||||||||
副将 | 井上始 | × | ○ | × | × | × | × | 1 | 5 | |||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||
三将 | 松永太陽 | × | 0 | 1 | ||||||||
四将 | 倉科龍幸 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 4 | 3 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||
五将 | 佐藤宏志 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | 3 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||
補欠 | 1 | 橿渕大輝 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 4 | 1 | |||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||
2 | 岸祐一郎 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 |
京都大学 | 名大 | 金沢 | 広島 | 九州 | 北海道 | 東北 | 早大 | 勝数 | 負数 | |||
選手 | 主将 | 前川かく | ○ | ○ | × | 2 | 1 | |||||
棋譜 | 棋譜 | |||||||||||
副将 | 古川恭正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 6 | 1 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||
三将 | 北山雄貴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 0 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||
四将 | 森田拳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | |||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||
五将 | 乙部正成 | ○ | ○ | 2 | 0 | |||||||
棋譜 | 棋譜 | |||||||||||
補欠 | 1 | 赤木志鴻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 0 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||||
2 | 岩井温子 | ○ | × | ○ | 2 | 1 | ||||||
棋譜 | 棋譜 |
広島大学 | 東北 | 北大 | 京都 | 早大 | 金沢 | 名大 | 九州 | 勝数 | 負数 | |||
選手 | 主将 | 金谷佑策 | × | × | × | × | 0 | 4 | ||||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||||
副将 | 古江稜 | × | × | × | × | × | 0 | 5 | ||||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||||
三将 | ルックカイティエン | × | × | × | × | × | 0 | 5 | ||||
棋譜 | 棋譜 | |||||||||||
四将 | 山口一樹 | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 7 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||
五将 | 加茂葵 | × | × | 0 | 2 | |||||||
棋譜 | 棋譜 | |||||||||||
補欠 | 1 | 竹田幸一 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 5 | 2 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||
2 | 藤原誠一郎 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | ||||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 |
九州大学 | 北大 | 東北 | 早大 | 京都 | 名大 | 金沢 | 広島 | 勝数 | 負数 | |||
選手 | 主将 | 日髙陽光 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 4 | 3 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||
副将 | 丸尾龍生 | × | × | ○ | 1 | 2 | ||||||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | ||||||||||
三将 | 藤川浩希 | × | × | 0 | 2 | |||||||
棋譜 | 棋譜 | |||||||||||
四将 | 佐藤弘教 | × | × | × | 0 | 3 | ||||||
棋譜 | 棋譜 | |||||||||||
五将 | 劉松儒 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 3 | 3 | |||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||||
補欠 | 1 | 岡俊寿 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 5 | 2 | |
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | |||||||||
2 | 寺下龍太郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 0 | ||
棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 | 棋譜 |
※棋譜をご覧いただくには観戦ソフト「YOL囲碁サロン対局・観戦ソフト」をインストールす る必要があります(無料)。
下記のページからインストールするようお願いします。
YOL囲碁サロン対局・観戦ソフト インストール
対戦表
第1戦(12/23) | 第2戦(12/24) | 第3戦(12/24) | 第4戦(12/25) | 第5戦(12/25) | 第6戦(12/26) | 第7戦(12/26) | ||||||||||||||
京都 | × | 名古屋 | 京都 | × | 金沢 | 京都 | × | 広島 | 京都 | × | 九州 | 京都 | × | 北海道 | 京都 | × | 東北 | 京都 | × | 早稲田 |
早稲田 | × | 金沢 | 早稲田 | × | 名古屋 | 早稲田 | × | 九州 | 早稲田 | × | 広島 | 早稲田 | × | 東北 | 早稲田 | × | 北海道 | 東北 | × | 北海道 |
東北 | × | 広島 | 東北 | × | 九州 | 東北 | × | 名古屋 | 東北 | × | 金沢 | 九州 | × | 名古屋 | 九州 | × | 金沢 | 九州 | × | 広島 |
北海道 | × | 九州 | 北海道 | × | 広島 | 北海道 | × | 金沢 | 北海道 | × | 名古屋 | 広島 | × | 金沢 | 広島 | × | 名古屋 | 金沢 | × | 名古屋 |
参加選手一覧
北海道地区代表 | 東北地区代表 | 関東地区代表 | 北信越地区代表 | |||||||
北海道大学 45年連続62回目 |
東北大学 45年連続51回目 |
早稲田大学 5年連続22回目 |
金沢大学 8年連続26回目 |
|||||||
主将 | 田村 一樹 | 主将 | 菊地 秋 | 主将 | 西山 喬紘 | 主将 | 中村 有佑 | |||
副将 | 佐伯 彩 | 副将 | 千田 健太 | 副将 | 山岡 秋桜 | 副将 | チャ ヒョンホ | |||
三将 | 岡田 陽志 | 三将 | 大宮 七虹 | 三将 | 山田 航大 | 三将 | 永井 克海 | |||
四将 | 坂平 輝吏 | 四将 | 続 隼人 | 四将 | 李 博暉 | 四将 | 稲永 上輝 | |||
五将 | 近藤 智仁 | 五将 | 望月 雄真 | 五将 | 志原 大桜 | 五将 | 林田 夕夏 | |||
補欠1 | 月岡 耕太郎 | 補欠1 | 五十嵐 成也 | 補欠1 | 菅波 祐介 | 補欠1 | 山田 翔世 | |||
補欠2 | 長島 康裕 | 補欠2 | 谷川 大知 | 補欠2 | 山本 唯期 | 補欠2 | 小垣内 登生 | |||
中部地区代表 | 関西地区代表 | 中国四国地区代表 | 九州地区代表 | |||||||
名古屋大学 通算38回目 |
京都大学 通算24回目 |
広島大学 通算29回目 |
九州大学 23年連続48回目 |
|||||||
主将 | 高見 理貴 | 主将 | 前川 かく | 主将 | 金谷 佑策 | 主将 | 日髙 陽光 | |||
副将 | 井上 始 | 副将 | 古川 恭正 | 副将 | 古江 稜 | 副将 | 丸尾 龍生 | |||
三将 | 松永 太陽 | 三将 | 北山 雄貴 | 三将 | ルック カイティエン | 三将 | 藤川 浩希 | |||
四将 | 倉科 龍幸 | 四将 | 森田 拳 | 四将 | 山口 一樹 | 四将 | 佐藤 弘教 | |||
五将 | 佐藤 宏志 | 五将 | 乙部 正成 | 五将 | 加茂 葵 | 五将 | 劉 松儒 | |||
補欠1 | 橿渕 大輝 | 補欠1 | 赤木 志鴻 | 補欠1 | 竹田 幸一 | 補欠1 | 岡 俊寿 | |||
補欠2 | 岸 祐一郎 | 補欠2 | 岩井 温子 | 補欠2 | 藤原 誠一郎 | 補欠2 | 寺下 龍太郎 |

※感染症対策を徹底して開催しました。写真撮影の際のみマスクを外してもらいました。
コメント