日時:平成31年2月18日~2月20日
主催:日本経済新聞社、株式会社パンダネット、
全日本学生囲碁連盟
協力:公益財団法人日本棋院、国際囲碁連盟
優勝:Baek Woon Ki (Korea)
準優勝:Sima Xu (China)
第3位:Oh Myung Ju (Korea)
女子学生1位:Oh Myung Ju (Korea)
No. | Name | Nation | 1R | 2R | 3R | 4R | WON | SOS | SOSOS | RANK | ||||||||
1 | Sima Xu | China | 7 | ○ | 棋譜 | 4 | ○ | 棋譜 | 15 | ○ | 棋譜 | 3 | × | 棋譜 | 3 | 11 | 32 | 2 |
2 | Wang Chenran | China | 11 | × | 棋譜 | 9 | ○ | 棋譜 | 6 | × | 棋譜 | 10 | × | 棋譜 | 1 | 7 | 29 | 14 |
3 | Baek Woon Ki | Korea | 8 | ○ | 棋譜 | 5 | ○ | 棋譜 | 11 | ○ | 棋譜 | 1 | ○ | 棋譜 | 4 | 8 | 40 | 1 |
4 | Oh Myung Ju | Korea | 10 | ○ | 棋譜 | 1 | × | 棋譜 | 16 | ○ | 棋譜 | 5 | ○ | 棋譜 | 3 | 9 | 36 | 3 |
5 | Lu Yun-Han | Chinese Taipei | 14 | ○ | 棋譜 | 3 | × | 棋譜 | 10 | ○ | 棋譜 | 4 | × | 棋譜 | 2 | 11 | 30 | 6 |
6 | Chen Chien-Yu | Chinese Taipei | 9 | ○ | 棋譜 | 15 | × | 棋譜 | 2 | ○ | 棋譜 | 12 | ○ | 棋譜 | 3 | 6 | 31 | 5 |
7 | Thanet Chuebupa | Thailand | 1 | × | 棋譜 | 14 | × | 棋譜 | 13 | × | 棋譜 | 9 | ○ | 棋譜 | 1 | 6 | 31 | 15 |
8 | Teo Eng Hwee | Singapore | 3 | × | 棋譜 | 10 | × | 棋譜 | 9 | ○ | 棋譜 | 16 | × | 棋譜 | 1 | 8 | 28 | 12 |
9 | Amy Wang | United States | 6 | × | 棋譜 | 2 | × | 棋譜 | 8 | × | 棋譜 | 7 | × | 棋譜 | 0 | 6 | 27 | 16 |
10 | Remi Campagnie | Canada | 4 | × | 棋譜 | 8 | ○ | 棋譜 | 5 | × | 棋譜 | 2 | ○ | 棋譜 | 2 | 7 | 35 | 9 |
11 | Lukas Podpera | Czech | 2 | ○ | 棋譜 | 12 | ○ | 棋譜 | 3 | × | 棋譜 | 15 | × | 棋譜 | 2 | 10 | 33 | 7 |
12 | Viacheslav Kaymin | Russia | 16 | ○ | 棋譜 | 11 | × | 棋譜 | 14 | ○ | 棋譜 | 6 | × | 棋譜 | 2 | 9 | 29 | 8 |
13 | Ariane Ougier | France | 15 | × | 棋譜 | 16 | × | 棋譜 | 7 | ○ | 棋譜 | 14 | × | 棋譜 | 1 | 8 | 28 | 13 |
14 | Hantao Huang | Australia | 5 | × | 棋譜 | 7 | ○ | 棋譜 | 12 | × | 棋譜 | 13 | ○ | 棋譜 | 2 | 6 | 34 | 11 |
15 | Ozeki Minoru | Japan | 13 | ○ | 棋譜 | 6 | ○ | 棋譜 | 1 | × | 棋譜 | 11 | ○ | 棋譜 | 3 | 9 | 35 | 4 |
16 | Takeno Manami | Japan | 12 | × | 棋譜 | 13 | ○ | 棋譜 | 4 | × | 棋譜 | 8 | ○ | 棋譜 | 2 | 7 | 34 | 10 |
コメント