日時:平成30年2月20日~2月22日
主催:日本経済新聞社、株式会社パンダネット、
全日本学生囲碁連盟
協力:公益財団法人日本棋院、国際囲碁連盟
優勝:Park Jaedong
準優勝:Toyoda Hirohito
第3位:Cho Eunjin
女子学生1位:Cho Eunjin
Nation | 1R | 2R | 3R | 4R | WON | SOS | SOSOS | RANK | ||||||||||
1 | Liu Tang Hao | China | 8 | ○ | 棋譜 | 16 | ○ | 棋譜 | 3 | × | 棋譜 | 5 | ○ | 棋譜 | 3 | 9 | 34 | 4 |
2 | Chen Si | China | 10 | ○ | 棋譜 | 15 | × | 棋譜 | 12 | ○ | 棋譜 | 16 | ○ | 棋譜 | 3 | 8 | 33 | 5 |
3 | Park Jaedong | Korea | 14 | ○ | 棋譜 | 11 | ○ | 棋譜 | 1 | ○ | 棋譜 | 15 | ○ | 棋譜 | 4 | 9 | 39 | 1 |
4 | Cho Eunjin | Korea | 9 | ○ | 棋譜 | 5 | ○ | 棋譜 | 15 | × | 棋譜 | 11 | ○ | 棋譜 | 3 | 9 | 37 | 3 |
5 | Tseng Ping-Sin | Chinese Taipei | 12 | ○ | 棋譜 | 4 | × | 棋譜 | 9 | ○ | 棋譜 | 1 | × | 棋譜 | 2 | 9 | 32 | 7 |
6 | Wu Wen-Ting | Chinese Taipei | 11 | × | 棋譜 | 7 | ○ | 棋譜 | 16 | × | 棋譜 | 14 | ○ | 棋譜 | 2 | 6 | 34 | 11 |
7 | Thanet Chuebupa | Thailand | 16 | × | 棋譜 | 6 | × | 棋譜 | 14 | × | 棋譜 | 13 | ○ | 棋譜 | 1 | 5 | 30 | 15 |
8 | Dinh Tran Phuoc | Vietnam | 1 | × | 棋譜 | 9 | × | 棋譜 | 13 | ○ | 棋譜 | 10 | × | 棋譜 | 1 | 7 | 29 | 14 |
9 | Bill Lin | United States | 4 | × | 棋譜 | 8 | ○ | 棋譜 | 5 | × | 棋譜 | 12 | ○ | 棋譜 | 2 | 7 | 32 | 10 |
10 | Rémi Campagnie | Canada | 2 | × | 棋譜 | 14 | ○ | 棋譜 | 11 | × | 棋譜 | 8 | ○ | 棋譜 | 2 | 7 | 35 | 9 |
11 | Ho Yeung Woo | United Kingdom | 6 | ○ | 棋譜 | 3 | × | 棋譜 | 10 | ○ | 棋譜 | 4 | × | 棋譜 | 2 | 11 | 31 | 6 |
12 | Stanislaw Frejlak | Poland | 5 | × | 棋譜 | 13 | ○ | 棋譜 | 2 | × | 棋譜 | 9 | × | 棋譜 | 1 | 7 | 30 | 13 |
13 | Kseniia Lifanova |
Russia | 15 | × | 棋譜 | 12 | × | 棋譜 | 8 | × | 棋譜 | 7 | × | 棋譜 | 0 | 6 | 29 | 16 |
14 | Hantao Huang |
Australia | 3 | × | 棋譜 | 10 | × | 棋譜 | 7 | ○ | 棋譜 | 6 | × | 棋譜 | 1 | 9 | 27 | 12 |
15 | Toyoda Hirohito | Japan | 13 | ○ | 棋譜 | 2 | ○ | 棋譜 | 4 | ○ | 棋譜 | 3 | × | 棋譜 | 3 | 10 | 32 | 2 |
16 | Fujiwara Akiko | Japan | 7 | ○ | 棋譜 | 1 | × | 棋譜 | 6 | ○ | 棋譜 | 2 | × | 棋譜 | 2 | 9 | 28 | 8 |
コメント