日時:平成26年2月24日~2月28日
場所:銀座インターネットフォーラム
主催:日本経済新聞社、株式会社パンダネット、
全日本学生囲碁連盟
協力:公益財団法人日本棋院、国際囲碁連盟

優勝:WANG Chen(CHINA)
準優勝:闇雲 翼 Yamikumo Tsubasa(JAPAN)
第3位:CHUNG Chen-En(TAIWAN)
女子学生1位:呉 理沙 Go Risa(JAPAN)
Nation | 1R | 2R | 3R | 4R | WON | SOS | SOSOS | RANK | ||||||||||
1 | WANG Chen | CHINA | 14 | ○ | 棋譜 | 15 | ○ | 棋譜 | 16 | ○ | 棋譜 | 5 | ○ | 棋譜 | 4 | 10 | 34 | 1 |
2 | ZHOU Shiying | CHINA | 11 | × | 7 | ○ | 棋譜 | 4 | ○ | 棋譜 | 6 | × | 2 | 8 | 26 | 8 | ||
3 | Kim Jaerin | KOREA | 10 | ○ | 棋譜 | 4 | ○ | 棋譜 | 5 | × | 16 | × | 2 | 10 | 30 | 7 | ||
4 | LEE Woong |
KOREA | 13 | ○ | 棋譜 | 3 | × | 2 | × | 14 | ○ | 棋譜 | 2 | 6 | 31 | 11 | ||
5 | CHUNG Chen-En | TAIWAN | 7 | ○ | 棋譜 | 11 | ○ | 棋譜 | 3 | ○ | 棋譜 | 1 | × | 3 | 9 | 35 | 3 | |
6 | HU Shih-Yun |
TAIWAN | 12 | × | 8 | ○ | 棋譜 | 9 | ○ | 棋譜 | 2 | ○ | 棋譜 | 3 | 5 | 36 | 5 | |
7 | KING MAN Kwan |
C・HONG KONG | 5 | × | 2 | × | 8 | ○ | 棋譜 | 11 | ○ | 棋譜 | 2 | 6 | 35 | 10 | ||
8 | NISSAVARA Punyarit | THAILAND | 16 | × | 6 | × | 7 | × | 13 | × | 0 | 9 | 24 | 16 | ||||
9 | BOGDAN Zhurakovskyi | UKRAINE | 15 | × | 14 | ○ | 棋譜 | 6 | × | 10 | × | 1 | 9 | 29 | 13 | |||
10 | VIKTOR Ivanov | RUSSIA | 3 | × | 13 | ○ | 棋譜 | 15 | × | 9 | ○ | 棋譜 | 2 | 7 | 33 | 9 | ||
11 | ZHANG Yanqi | FRANCE | 2 | ○ | 棋譜 | 5 | × | 12 | × | 7 | × | 1 | 9 | 33 | 12 | |||
12 | MAOJIE Xia | U.S.A. | 6 | ○ | 棋譜 | 16 | × | 11 | ○ | 棋譜 | 15 | × | 2 | 10 | 31 | 6 | ||
13 | THIAGO SHINJI Shimada Ramos | BRAZIL | 4 | × | 10 | × | 14 | × | 8 | ○ | 棋譜 | 1 | 5 | 30 | 15 | |||
14 | KAI KUN Xie | NEW ZEALAND | 1 | × | 9 | × | 13 | ○ | 棋譜 | 4 | × | 1 | 8 | 30 | 14 | |||
15 | YAMIKUMO Tsubasa | JAPAN | 9 | ○ | 棋譜 | 1 | × | 10 | ○ | 棋譜 | 12 | ○ | 棋譜 | 3 | 9 | 36 | 2 | |
16 | GO Risa | JAPAN | 8 | ○ | 棋譜 | 12 | ○ | 棋譜 | 1 | × | 3 | ○ | 棋譜 | 3 | 8 | 39 | 4 |
※棋譜をご覧いただくには観戦ソフト「日経碁楽室」をインストールする必要があります(無料)。
下記のページからインストールするようお願いします。
日経碁楽室 インストール
コメント